Pelones Jugones
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Pibes Chorros Society
17Tiros10
14Tiros al arco7
51%Posesión49%
164Pases144
73%Precisión de los pases67%
12Pases clave5
0Faltas0
1Offsides0
2Córners4
15Ocasiones creadas8
Liga D2 T15
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Pibes Chorros Society
PCS
123038141002+24
W
W
W
W
W
2Pelones Jugones
PJ
12272413903+11
W
W
W
W
L
3Club Social y Deportivo Yupanqui
CSDY
12181215534-3
D
L
D
W
L
4Deportivo Tarrito
DT
12171825525-7
D
L
L
W
L
5Pabellon 4
PB4
121113327-2
L
L
L
L
W
6La Fabrica
CALF
12101234318-22
L
W
L
W
L
7The New Vorpal
VSA
12845228-1
L
L
W
D
L
Estadísticas Individuales - Pelones Jugones
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LW1013 (2)33 (20)61%420 (0)000006.513 km16%22001 (1)000493'
CF20011 (9)13 (10)77%120 (0)000016.605 km7%00002 (0)000193'
CM0100 (0)14 (12)86%240 (0)000003.613 km3%00000 (0)000347'
GK0000 (0)7 (7)100%023 (2)000002.139 km1%00000 (0)024093'
RB0020 (0)25 (18)72%1100 (0)000006.933 km5%04001 (0)000193'
LB0000 (0)19 (16)84%1100 (0)000006.558 km5%00002 (1)000193'
CM0001 (1)17 (12)71%140 (0)000003.706 km5%00000 (0)000146'
RW0202 (2)27 (18)67%220 (0)000007.174 km7%00003 (0)000493'
CB0000 (0)9 (6)67%050 (0)000006.469 km2%00000 (0)000093'
Estadísticas Individuales - Pibes Chorros Society
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF2103 (2)19 (14)74%230 (0)000006.693 km8%00000 (0)000393'
LW1203 (2)18 (6)33%100 (0)000006.865 km7%40002 (0)000393'
RW1004 (3)19 (10)53%220 (0)000007.341 km12%01000 (0)000293'
CM0010 (0)15 (13)87%030 (0)000005.521 km6%00010 (0)000076'
RB0000 (0)15 (11)73%060 (0)000006.468 km3%01000 (0)000093'
LB0000 (0)19 (11)58%090 (0)000006.453 km4%02000 (0)000093'
GK0010 (0)20 (19)95%0411 (6)000004.156 km4%00000 (0)043093'
CB0000 (0)15 (10)67%0110 (0)000006.415 km3%00000 (0)000093'
RW0000 (0)4 (3)75%000 (0)000001.352 km2%00000 (0)000017'

Hecho con ♥ por Allavaz.