Pabellon 4
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Freestyle Master Soccer
3Tiros11
3Tiros al arco10
54%Posesión46%
159Pases106
69%Precisión de los pases66%
0Pases clave5
1Faltas0
0Offsides0
0Córners0
0Ocasiones creadas9
Copa Maradei T15 - Grupo C
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Freestyle Master Soccer
FMS
513167410+9
W
D
W
W
W
2Sucesores de la Birra
LSB
510209311+11
W
D
W
W
L
3The New Vorpal
VSA
561416203-2
L
W
L
L
W
4Pabellon 4
PB4
50927005-18
L
L
L
L
L
Estadísticas Individuales - Pabellon 4
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW0000 (0)23 (15)65%030 (0)000006.326 km9%00000 (0)00005'
CM0001 (1)33 (29)88%0130 (0)000000.3300 km4%00000 (0)00005'
LB0000 (0)15 (13)87%000 (0)000005.900 km3%00002 (0)00005'
CB0000 (0)3 (1)33%010 (0)000000.3230 km9%00000 (0)00005'
CF0002 (2)15 (11)73%000 (0)000006.303 km6%00001 (0)00005'
RB0000 (0)22 (10)45%010 (0)110000.2970 km11%00001 (0)00005'
GK0000 (0)2 (2)100%011 (0)000000.2520 km6%00000 (0)01005'
GK0000 (0)12 (7)58%000 (0)000002.600 km3%00000 (0)08400'
LB0000 (0)11 (7)64%070 (0)000005.500 km2%00000 (0)00000'
CB0000 (0)23 (15)65%0110 (0)000006.100 km6%00000 (0)00000'
Estadísticas Individuales - Freestyle Master Soccer
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF0011 (1)23 (16)70%0160 (0)000000.3070 km4%00000 (0)00005'
LB0000 (0)1 (1)100%000 (0)000001.325 km1%00000 (0)00005'
RB1013 (3)24 (18)75%060 (0)000006.920 km9%00000 (0)00005'
LW0011 (1)3 (3)100%030 (0)000001.320 km2%00000 (0)00005'
RW0000 (0)0 (0)0%025 (3)000000.3020 km0%00000 (0)00005'
CB1101 (1)1 (1)100%020 (0)000006.895 km4%00000 (0)00015'
CM1214 (3)35 (18)51%2130 (0)000007.343 km16%00000 (0)00045'
LB0000 (0)0 (0)0%050 (0)000002.732 km0%00000 (0)00000'
RB0000 (0)12 (8)67%170 (0)000002.700 km3%00000 (0)00010'
LW1101 (1)7 (5)71%210 (0)000001.900 km0%00000 (0)00030'
LW0000 (0)0 (0)0%000 (0)000002.100 km5%00000 (0)00000'

Hecho con ♥ por Allavaz.