Sucesores de la Birra
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Pabellon 4
11Tiros8
10Tiros al arco6
52%Posesión48%
160Pases170
69%Precisión de los pases66%
6Pases clave4
2Faltas0
1Offsides1
2Córners0
9Ocasiones creadas6
Copa Maradei T15 - Grupo C
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Freestyle Master Soccer
FMS
513167410+9
W
D
W
W
W
2Sucesores de la Birra
LSB
510209311+11
W
D
W
W
L
3The New Vorpal
VSA
561416203-2
L
W
L
L
W
4Pabellon 4
PB4
50927005-18
L
L
L
L
L
Estadísticas Individuales - Sucesores de la Birra
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RB0010 (0)18 (14)78%1110 (0)110006.595 km4%02012 (0)000192'
GK0000 (0)13 (12)92%034 (2)000000.7970 km2%00000 (0)012092'
CM0201 (1)34 (27)79%090 (0)000007.078 km9%00001 (0)000292'
LW2006 (5)13 (6)46%100 (0)000017.048 km8%10001 (0)000192'
CF0021 (1)17 (12)71%220 (0)000006.540 km9%01002 (0)000292'
CB0100 (0)28 (22)79%1180 (0)110006.577 km9%00002 (1)000292'
LB0000 (0)17 (11)65%170 (0)000006.169 km4%02002 (0)000192'
RW1003 (3)20 (7)35%030 (0)000007.213 km7%10001 (0)000092'
Estadísticas Individuales - Pabellon 4
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF0104 (3)21 (16)76%020 (0)000017.053 km8%00011 (1)100192'
LB0000 (0)22 (16)73%070 (0)000005.790 km5%00002 (0)000092'
CM0010 (0)21 (18)86%170 (0)000006.456 km4%01011 (0)000192'
RB0000 (0)31 (21)68%0120 (0)000006.431 km5%04000 (0)000092'
RW1103 (2)23 (13)57%140 (0)000007.139 km14%01016 (2)100292'
GK0000 (0)19 (7)37%037 (7)000002.585 km4%00000 (0)013092'
CB0000 (0)18 (12)67%050 (0)000006.503 km3%01000 (0)000092'
LW1001 (1)15 (9)60%210 (0)000006.884 km5%00000 (0)000292'

Hecho con ♥ por Allavaz.