Pelones Jugones
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Deportivo Tarrito
31Tiros8
24Tiros al arco7
55%Posesión45%
146Pases153
75%Precisión de los pases65%
14Pases clave3
1Faltas1
0Offsides1
5Córners4
20Ocasiones creadas4
Liga D2 T15
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Pelones Jugones
PJ
6131910411+9
2The New Vorpal
VSA
512206401+14
3Pibes Chorros Society
PCS
59155302+10
4Pabellon 4
PB4
681411222+3
5Club Social y Deportivo Yupanqui
CSDY
67613213-7
6Deportivo Tarrito
DT
671325213-12
7La Fabrica
CALF
611229015-17
Estadísticas Individuales - Pelones Jugones
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RB0010 (0)18 (14)78%190 (0)110007.167 km4%01001 (0)000192'
RW1204 (2)19 (12)63%140 (0)000006.829 km9%40011 (0)000392'
CF51016 (14)13 (10)77%510 (0)000006.607 km12%00010 (0)100692'
LW2207 (6)16 (14)88%320 (0)000006.894 km6%10000 (0)000592'
CM1014 (2)33 (26)79%3130 (0)000006.992 km11%00001 (0)000392'
GK0100 (0)11 (9)82%036 (3)000001.483 km2%00000 (0)022192'
CB0000 (0)23 (13)57%080 (0)000006.082 km7%01002 (0)000092'
LB0000 (0)13 (12)92%170 (0)000005.957 km4%03003 (1)000192'
Estadísticas Individuales - Deportivo Tarrito
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LB0000 (0)17 (8)47%070 (0)000006.247 km3%03003 (1)000092'
RW0002 (1)23 (16)70%100 (0)000016.973 km7%20000 (0)000192'
CB1001 (1)11 (6)55%050 (0)110006.006 km4%00005 (0)000092'
CM0000 (0)25 (19)76%050 (0)000006.776 km10%01010 (0)100092'
RB0000 (0)13 (8)62%160 (0)000007.114 km2%02001 (0)000192'
LW0001 (1)24 (14)58%140 (0)000007.214 km7%20000 (0)000192'
CF1004 (4)24 (17)71%020 (0)000006.760 km7%02002 (1)000092'
GK0100 (0)16 (11)69%0015 (10)000000.9720 km4%00000 (0)039192'

Hecho con ♥ por Allavaz.