Deportivo Tarrito
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
The New Vorpal
2Tiros14
2Tiros al arco8
50%Posesión50%
189Pases172
66%Precisión de los pases67%
2Pases clave6
1Faltas2
1Offsides2
1Córners2
2Ocasiones creadas10
Liga D2 T15
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Pibes Chorros Society
PCS
123038141002+24
W
W
W
W
W
2Pelones Jugones
PJ
12272413903+11
W
W
W
W
L
3Club Social y Deportivo Yupanqui
CSDY
12181215534-3
D
L
D
W
L
4Deportivo Tarrito
DT
12171825525-7
D
L
L
W
L
5Pabellon 4
PB4
121113327-2
L
L
L
L
W
6La Fabrica
CALF
12101234318-22
L
W
L
W
L
7The New Vorpal
VSA
12845228-1
L
L
W
D
L
Estadísticas Individuales - Deportivo Tarrito
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RB0000 (0)17 (15)88%050 (0)000006.238 km3%01001 (0)000094'
CM0000 (0)28 (19)68%0100 (0)000007.147 km5%00001 (0)000094'
LW0000 (0)28 (15)54%100 (0)000006.789 km10%01010 (0)000194'
LB0000 (0)23 (15)65%060 (0)000006.226 km4%04002 (2)000094'
CB0000 (0)33 (21)64%0150 (0)100006.705 km8%00011 (0)000094'
CF0001 (1)23 (18)78%030 (0)000006.889 km9%00014 (0)100094'
GK0000 (0)17 (13)76%174 (4)000003.320 km3%00000 (0)064194'
LW0001 (1)20 (9)45%000 (0)000016.950 km8%12002 (0)100094'
Estadísticas Individuales - The New Vorpal
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF0106 (3)16 (10)63%230 (0)100026.667 km7%01001 (1)000394'
LB0100 (0)27 (14)52%0100 (0)100006.020 km5%03003 (1)000194'
CM0102 (2)30 (22)73%170 (0)000007.273 km10%00011 (0)100294'
CB0001 (1)22 (18)82%1170 (0)000006.005 km5%00000 (0)000194'
LW0103 (1)14 (5)36%010 (0)000005.577 km5%20000 (0)000178'
RW0001 (1)20 (15)75%250 (0)000007.261 km8%06000 (0)000294'
RB0011 (0)22 (17)77%070 (0)000006.619 km4%01011 (0)000094'
GK0000 (0)16 (10)63%042 (1)000004.126 km3%00000 (0)010094'
LW0000 (0)5 (4)80%010 (0)000001.142 km1%00000 (0)000017'

Hecho con ♥ por Allavaz.