Pabellon 4
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
La Fabrica
15Tiros6
12Tiros al arco6
53%Posesión47%
179Pases135
68%Precisión de los pases54%
6Pases clave3
1Faltas0
0Offsides0
7Córners3
11Ocasiones creadas4
Liga D2 T15
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Pibes Chorros Society
PCS
8182611602+15
W
W
W
W
W
2Pelones Jugones
PJ
8163015512+15
W
L
W
W
W
3The New Vorpal
VSA
7152510502+15
W
L
W
W
W
4Deportivo Tarrito
DT
7101626313-10
W
L
W
L
D
5Club Social y Deportivo Yupanqui
CSDY
810917314-8
L
W
L
L
L
6Pabellon 4
PB4
881522224-7
L
L
L
W
D
7La Fabrica
CALF
811434017-20
L
L
L
L
L
Estadísticas Individuales - Pabellon 4
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF0001 (0)4 (4)100%000 (0)000002.091 km1%01000 (0)000029'
RB0001 (0)19 (12)63%0120 (0)000006.165 km5%03000 (0)000092'
LB0000 (0)16 (8)50%0110 (0)110005.727 km4%00001 (0)000092'
LW1123 (2)30 (14)47%110 (0)000006.627 km8%34000 (0)000292'
RW3205 (5)34 (21)62%420 (0)000006.629 km13%41001 (0)000692'
CM0220 (0)39 (30)77%0110 (0)000006.741 km12%00003 (0)000292'
GK0000 (0)12 (9)75%014 (2)000001.673 km2%00000 (0)042092'
CB0000 (0)14 (12)86%090 (0)000005.504 km3%00001 (1)000092'
CF1005 (5)11 (11)100%130 (0)000004.569 km4%00000 (0)000164'
Estadísticas Individuales - La Fabrica
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF0100 (0)16 (14)88%150 (0)000006.788 km6%00005 (1)000292'
GK0000 (0)11 (8)73%027 (3)000002.100 km2%00000 (0)025092'
LB0010 (0)20 (13)65%0110 (0)000006.206 km6%04000 (0)000092'
CM0000 (0)20 (9)45%070 (0)000007.013 km7%10011 (1)100092'
RW1002 (2)10 (5)50%020 (0)000003.935 km4%10001 (0)000064'
LW0001 (1)23 (11)48%150 (0)000006.876 km11%10001 (0)000192'
CB0000 (0)18 (4)22%0100 (0)000004.631 km4%00000 (0)000073'
RB0001 (1)12 (5)42%180 (0)000006.636 km6%00003 (1)000192'
CF1002 (2)5 (4)80%010 (0)000002.125 km1%00000 (0)000029'

Hecho con ♥ por Allavaz.