Pibes Chorros Society
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Deportivo Tarrito
15Tiros7
11Tiros al arco6
43%Posesión57%
153Pases187
62%Precisión de los pases70%
9Pases clave4
1Faltas0
0Offsides0
5Córners1
15Ocasiones creadas5
Liga D2 T15
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Club Social y Deportivo Yupanqui
CSDY
3743210+1
2Pabellon 4
PB4
3476111+1
3Pelones Jugones
PJ
3466111+0
4The New Vorpal
VSA
2334101-1
5Deportivo Tarrito
DT
2358101-3
6Pibes Chorros Society
PCS
3373102+4
7La Fabrica
CALF
2146011-2
Estadísticas Individuales - Pibes Chorros Society
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CB0010 (0)31 (15)48%180 (0)000006.590 km7%00003 (1)000193'
LW1204 (3)11 (6)55%230 (0)000006.869 km5%00000 (0)000493'
RW2114 (4)16 (10)63%120 (0)000006.691 km4%51000 (0)000293'
LB0101 (0)19 (13)68%070 (0)000004.806 km5%02001 (1)000167'
CM0201 (0)24 (16)67%1120 (0)110007.110 km8%000010 (6)000393'
CF3005 (4)20 (13)65%380 (0)000006.798 km6%00002 (0)000393'
GK0000 (0)5 (2)40%002 (1)000000.8950 km1%00000 (0)030026'
RB0000 (0)14 (12)86%040 (0)000006.329 km3%05001 (0)000093'
GK0020 (0)8 (6)75%033 (2)000002.456 km1%00000 (0)001067'
LB0000 (0)5 (2)40%120 (0)000001.985 km1%00000 (0)000126'
Estadísticas Individuales - Deportivo Tarrito
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LB0010 (0)22 (12)55%0100 (0)000006.517 km9%01004 (1)000093'
CF0004 (3)23 (22)96%040 (0)000006.935 km10%02000 (0)000093'
GK0000 (0)14 (7)50%025 (3)000000.8040 km2%00000 (0)056089'
RW1002 (2)30 (17)57%250 (0)000007.163 km12%10010 (0)100293'
CB0000 (0)18 (11)61%090 (0)000006.291 km4%00001 (0)000093'
LW0100 (0)14 (13)93%110 (0)000006.645 km4%00001 (0)000293'
RB0000 (0)32 (25)78%0120 (0)000006.751 km6%02000 (0)000093'
CM0001 (1)34 (23)68%160 (0)000007.093 km9%00000 (0)000193'

Hecho con ♥ por Allavaz.