09/05/2025  | ||
3 - 3  | ||
![]()  | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]()  | 
|---|---|---|
| 9 | Tiros | 9 | 
| 6 | Tiros al arco | 5 | 
| 50% | Posesión | 50% | 
| 217 | Pases | 152 | 
| 71% | Precisión de los pases | 63% | 
| 4 | Pases clave | 6 | 
| 0 | Faltas | 0 | 
| 0 | Offsides | 0 | 
| 1 | Córners | 1 | 
| 7 | Ocasiones creadas | 9 | 
Liga D2 T15
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Pibes Chorros Society PCS  | 12 | 30 | 38 | 14 | 10 | 0 | 2 | +24 | W W W W W  | 
| 2 | ![]() Pelones Jugones PJ  | 12 | 25 | 24 | 13 | 8 | 1 | 3 | +11 | W W W W L  | 
| 3 | ![]() Club Social y Deportivo Yupanqui CSDY  | 12 | 18 | 12 | 15 | 5 | 3 | 4 | -3 | D L D W L  | 
| 4 | ![]() Deportivo Tarrito DT  | 12 | 17 | 18 | 25 | 5 | 2 | 5 | -7 | D L L W L  | 
| 5 | ![]() Pabellon 4 PB4  | 12 | 12 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | -2 | L L L L W  | 
| 6 | ![]() La Fabrica CALF  | 12 | 10 | 12 | 34 | 3 | 1 | 8 | -22 | L W L W L  | 
| 7 | ![]() The New Vorpal VSA  | 12 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | -1 | L L W D L  | 
Estadísticas Individuales - Pelones Jugones
Jugador  | Posición  | Goles  | Asistencias  | Segundas asistencias  | Tiros (al arco)  | Pases (completados)  | Precisión de pases  | Pases clave  | Intercepciones  | Atajadas (sin rebote)  | Faltas  | Tarjetas amarillas  | Tarjetas rojas  | Goles en contra  | Offsides  | Distancia recorrida  | Posesión  | Corners  | Laterales  | Penales  | Tiros libres  | Tackles (completados)  | Faltas recibidas  | Saques de arco  | Goles recibidos  | Ocasiones creadas  | Tiempo jugado  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 30 (23) | 77% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.159 km | 7% | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
| CF | 2 | 0 | 0 | 5 (3) | 14 (8) | 57% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.736 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 26 (24) | 92% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.766 km | 6% | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 24 (16) | 67% | 0 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.613 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
| LW | 1 | 1 | 0 | 3 (2) | 32 (20) | 63% | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.129 km | 9% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 92' | |
| RW | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 33 (19) | 58% | 1 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.320 km | 7% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 92' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 12 (10) | 83% | 0 | 4 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.533 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 3 | 0 | 92' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 46 (35) | 76% | 0 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.315 km | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | 
Estadísticas Individuales - Pabellon 4
Jugador  | Posición  | Goles  | Asistencias  | Segundas asistencias  | Tiros (al arco)  | Pases (completados)  | Precisión de pases  | Pases clave  | Intercepciones  | Atajadas (sin rebote)  | Faltas  | Tarjetas amarillas  | Tarjetas rojas  | Goles en contra  | Offsides  | Distancia recorrida  | Posesión  | Corners  | Laterales  | Penales  | Tiros libres  | Tackles (completados)  | Faltas recibidas  | Saques de arco  | Goles recibidos  | Ocasiones creadas  | Tiempo jugado  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 21 (13) | 62% | 0 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.417 km | 3% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 37 (27) | 73% | 2 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.717 km | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 92' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 5 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.069 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 27 (17) | 63% | 1 | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.570 km | 8% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 92' | |
| CF | 2 | 1 | 0 | 6 (4) | 14 (11) | 79% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.353 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 92' | |
| RW | 1 | 2 | 0 | 3 (1) | 17 (10) | 59% | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.076 km | 12% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 92' | |
| CB | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 22 (12) | 55% | 0 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.699 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 9 (6) | 67% | 0 | 3 | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.079 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 92' | 







