Club Social y Deportivo Yupanqui
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Pibes Chorros Society
12Tiros33
4Tiros al arco25
44%Posesión56%
157Pases171
56%Precisión de los pases70%
7Pases clave16
2Faltas1
1Offsides1
1Córners7
8Ocasiones creadas26
Liga D2 T15
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Club Social y Deportivo Yupanqui
CSDY
3743210+1
2Pabellon 4
PB4
3476111+1
3Pelones Jugones
PJ
3466111+0
4The New Vorpal
VSA
2334101-1
5Deportivo Tarrito
DT
2358101-3
6Pibes Chorros Society
PCS
3373102+4
7La Fabrica
CALF
2146011-2
Estadísticas Individuales - Club Social y Deportivo Yupanqui
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LB0000 (0)18 (11)61%060 (0)111005.536 km3%05002 (0)000071'
GK0000 (0)18 (12)67%0315 (8)000001.828 km4%00000 (0)0610093'
RW0000 (0)9 (4)44%100 (0)000003.678 km2%10000 (0)000147'
CB0000 (0)22 (11)50%0120 (0)110006.635 km5%02014 (1)000093'
CM0011 (0)24 (12)50%210 (0)000007.459 km7%00008 (0)000293'
RB0001 (0)17 (9)53%0120 (0)000007.288 km4%00004 (0)000093'
LW0105 (3)16 (9)56%210 (0)000006.722 km5%00001 (0)000393'
RW0000 (0)6 (3)50%000 (0)000003.101 km2%00000 (0)000046'
CF1005 (1)27 (17)63%250 (0)000016.490 km11%01012 (0)100293'
Estadísticas Individuales - Pibes Chorros Society
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF2107 (5)4 (4)100%100 (0)000013.395 km3%10010 (0)100247'
CB0010 (0)28 (12)43%0170 (0)110006.385 km6%00013 (0)000093'
LW1126 (6)15 (7)47%120 (0)000006.854 km5%31000 (0)000293'
RW2207 (5)21 (17)81%320 (0)000007.234 km12%31010 (0)100593'
LB0000 (0)16 (11)69%080 (0)000006.170 km3%01000 (0)000088'
CF5008 (7)10 (8)80%330 (0)000003.654 km5%00000 (0)000346'
RB0210 (0)19 (13)68%1110 (0)000007.014 km3%03004 (2)000393'
GK0100 (0)17 (16)94%133 (3)000002.950 km3%00000 (0)061293'
CM0325 (2)39 (31)79%6140 (0)000007.465 km15%00005 (1)000993'
LB0000 (0)2 (1)50%010 (0)010000.4150 km0%00000 (0)00006'

Hecho con ♥ por Allavaz.