Dream Seven
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
SoccerJam
20Tiros2
14Tiros al arco2
60%Posesión40%
201Pases152
78%Precisión de los pases58%
15Pases clave1
1Faltas0
1Offsides2
4Córners3
20Ocasiones creadas2
Liga D1 T15
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Aimstar
AiM
7183212601+20
2Freestyle Master Soccer
FMS
7162313511+10
3Escuderos de la Birra
LEB
7152013502+7
4Dream Seven
D7
7111913322+6
5Lobos
LFC
7111310322+3
6Club Atletico Bobis
CAB
741536115-21
7SoccerJam
CAS
731019106-9
8Sucesores de la Birra
LSB
731127106-16
Estadísticas Individuales - Dream Seven
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LB0010 (0)28 (26)93%0120 (0)000006.464 km4%02020 (0)000093'
LW1207 (5)35 (28)80%240 (0)000006.973 km12%10000 (0)000493'
RB0010 (0)20 (17)85%080 (0)000006.776 km5%03001 (1)000093'
CB0010 (0)23 (16)70%1160 (0)110006.841 km6%00002 (1)000193'
CM1013 (2)35 (21)60%2100 (0)000007.325 km12%10004 (0)000293'
GK0000 (0)4 (4)100%021 (0)000001.122 km0%00000 (0)011093'
RW1101 (1)20 (18)90%510 (0)000003.657 km7%11001 (0)000647'
CF1215 (3)27 (20)74%420 (0)000017.196 km8%11000 (0)000693'
RW1004 (3)9 (6)67%110 (0)000003.531 km5%00000 (0)000146'
Estadísticas Individuales - SoccerJam
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CB0000 (0)9 (3)33%030 (0)000003.431 km2%00010 (0)000047'
RW0000 (0)5 (3)60%000 (0)000002.992 km1%00000 (0)000047'
RW0000 (0)10 (7)70%020 (0)000013.836 km2%12000 (0)000052'
LW0000 (0)9 (2)22%020 (0)000003.426 km3%01000 (0)000047'
GK0000 (0)13 (10)77%0110 (8)000002.705 km2%00000 (0)045093'
LB0000 (0)26 (16)62%0100 (0)000006.481 km6%14001 (0)000093'
CM0011 (1)28 (15)54%050 (0)000017.259 km11%11010 (0)100093'
RB0000 (0)15 (10)67%060 (0)000006.113 km2%01000 (0)000087'
CF0100 (0)24 (16)67%130 (0)000006.821 km7%00005 (1)000293'
CB0000 (0)8 (3)38%040 (0)000003.048 km2%00001 (0)000046'
LW1001 (1)5 (3)60%010 (0)000003.604 km2%00000 (0)000046'

Hecho con ♥ por Allavaz.