Freestyle Master Soccer
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Club Atletico Bobis
23Tiros7
18Tiros al arco5
51%Posesión49%
170Pases153
65%Precisión de los pases55%
13Pases clave4
0Faltas1
0Offsides0
3Córners1
17Ocasiones creadas4
Copa D2 T15
Estadísticas Individuales - Freestyle Master Soccer
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF1115 (3)16 (8)50%150 (0)000005.814 km6%20001 (0)001294'
CB0002 (0)24 (19)79%0120 (0)000006.276 km7%02000 (0)000094'
RW0001 (1)17 (8)47%260 (0)000006.148 km7%00002 (0)000280'
RB0000 (0)17 (9)53%060 (0)000006.492 km3%03002 (1)000087'
LB0000 (0)18 (12)67%0100 (0)000005.835 km2%02000 (0)000087'
LW0214 (3)21 (13)62%150 (0)000006.656 km8%11001 (0)000388'
LB0000 (0)1 (1)100%020 (0)000001.065 km1%00000 (0)000015'
CM0102 (2)16 (13)81%261 (1)000002.443 km3%01000 (0)020337'
RB0000 (0)2 (1)50%120 (0)000000.9730 km1%00000 (0)000115'
RW4009 (9)26 (17)65%630 (0)000007.007 km11%01010 (0)100688'
GK0000 (0)12 (10)83%033 (3)000001.954 km2%00000 (0)050073'
Estadísticas Individuales - Club Atletico Bobis
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW0001 (0)19 (8)42%120 (0)000006.613 km9%10000 (0)000194'
CF1002 (2)14 (6)43%040 (0)000005.937 km6%00005 (0)000080'
LB0002 (1)22 (12)55%1160 (0)000006.654 km9%02001 (0)000194'
RB0000 (0)20 (11)55%090 (0)000007.107 km4%03001 (1)000094'
CB0000 (0)24 (13)54%050 (0)110007.427 km4%01001 (0)000094'
CM0000 (0)12 (7)58%030 (0)000004.850 km3%00000 (0)000062'
LW0000 (0)6 (2)33%020 (0)000004.769 km2%01000 (0)000062'
CM0000 (0)8 (6)75%020 (0)000002.586 km2%00000 (0)000032'
LW0001 (1)7 (4)57%210 (0)000002.318 km4%01000 (0)000232'
GK0000 (0)21 (15)71%0413 (9)000001.661 km3%00000 (0)055094'
RW0001 (1)0 (0)0%000 (0)000001.064 km1%00000 (0)000015'

Hecho con ♥ por Allavaz.