06/10/2024 | ||
1 - 5 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 4 | Tiros | 18 |
| 1 | Tiros al arco | 13 |
| 42% | Posesión | 58% |
| 146 | Pases | 177 |
| 68% | Precisión de los pases | 76% |
| 2 | Pases clave | 7 |
| 0 | Faltas | 1 |
| 0 | Offsides | 3 |
| 1 | Córners | 4 |
| 3 | Ocasiones creadas | 10 |
Liga D1 T14
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dream Seven D7 | 10 | 24 | 27 | 13 | 8 | 0 | 2 | +14 | V D V V V |
| 2 | ![]() Academia Shelby PEAKY | 10 | 21 | 30 | 21 | 7 | 0 | 3 | +9 | D V V V V |
| 3 | ![]() Caballeros de la Birra LCB | 10 | 18 | 26 | 20 | 6 | 0 | 4 | +6 | V V D D D |
| 4 | ![]() Black United BU | 10 | 16 | 19 | 13 | 5 | 1 | 4 | +6 | V E V D D |
| 5 | ![]() La Cosa Nostra LCN | 10 | 9 | 14 | 23 | 3 | 0 | 7 | -9 | D D D V V |
| 6 | ![]() Los MAGOrditos MAGO | 10 | 1 | 10 | 36 | 0 | 1 | 9 | -26 | D E D D D |
Clasifica a Intrazonal de Oro | ||||||||||
Estadísticas Individuales - Los MAGOrditos
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 1 | 0 | 0 | 2 (1) | 17 (14) | 82% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.104 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 19 (13) | 68% | 0 | 4 | 8 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.205 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 5 | 5 | 0 | 98' | |
| RB | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 12 (8) | 67% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.162 km | 3% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
| RW | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 6 (4) | 67% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.652 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 71' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 17 (14) | 82% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.667 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 23 (12) | 52% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.154 km | 10% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 98' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 18 (10) | 56% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.718 km | 2% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 26 (20) | 77% | 1 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.459 km | 8% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 98' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 8 (4) | 50% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.061 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28' |
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 2 | 1 | 0 | 5 (4) | 20 (14) | 70% | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.091 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 98' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 21 (17) | 81% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.137 km | 5% | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 25 (18) | 72% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.118 km | 6% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
| CM | 1 | 0 | 1 | 3 (3) | 30 (25) | 83% | 2 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.088 km | 12% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 98' | |
| LW | 0 | 1 | 0 | 4 (2) | 27 (20) | 74% | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.221 km | 11% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 98' | |
| RW | 2 | 1 | 1 | 6 (4) | 32 (22) | 69% | 1 | 10 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.464 km | 14% | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 98' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 14 (11) | 79% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.618 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (2) | 100% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7050 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 6 (5) | 83% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.410 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 | 1 | 0 | 90' |






