26/09/2024  | ||
4 - 0  | ||
![]()  | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]()  | 
|---|---|---|
| 18 | Tiros | 8 | 
| 13 | Tiros al arco | 6 | 
| 58% | Posesión | 42% | 
| 181 | Pases | 164 | 
| 72% | Precisión de los pases | 60% | 
| 12 | Pases clave | 6 | 
| 0 | Faltas | 0 | 
| 6 | Offsides | 0 | 
| 3 | Córners | 0 | 
| 15 | Ocasiones creadas | 6 | 
Liga D1 T14
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dream Seven D7  | 10 | 24 | 27 | 13 | 8 | 0 | 2 | +14 | W L W W W  | 
| 2 | ![]() Academia Shelby PEAKY  | 10 | 21 | 30 | 21 | 7 | 0 | 3 | +9 | L W W W W  | 
| 3 | ![]() Caballeros de la Birra LCB  | 10 | 18 | 26 | 20 | 6 | 0 | 4 | +6 | W W L L L  | 
| 4 | ![]() Black United BU  | 10 | 16 | 19 | 13 | 5 | 1 | 4 | +6 | W D W L L  | 
| 5 | ![]() La Cosa Nostra LCN  | 10 | 9 | 14 | 23 | 3 | 0 | 7 | -9 | L L L W W  | 
| 6 | ![]() Los MAGOrditos MAGO  | 10 | 1 | 10 | 36 | 0 | 1 | 9 | -26 | L D L L L  | 
Clasifica a Intrazonal de Oro  | ||||||||||
Estadísticas Individuales - Dream Seven
Jugador  | Posición  | Goles  | Asistencias  | Segundas asistencias  | Tiros (al arco)  | Pases (completados)  | Precisión de pases  | Pases clave  | Intercepciones  | Atajadas (sin rebote)  | Faltas  | Tarjetas amarillas  | Tarjetas rojas  | Goles en contra  | Offsides  | Distancia recorrida  | Posesión  | Corners  | Laterales  | Penales  | Tiros libres  | Tackles (completados)  | Faltas recibidas  | Saques de arco  | Goles recibidos  | Ocasiones creadas  | Tiempo jugado  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 0 | 2 | 0 | 3 (0) | 37 (23) | 62% | 2 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.662 km | 17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 100' | |
| LB | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 20 (14) | 70% | 1 | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.409 km | 3% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 100' | |
| RW | 1 | 0 | 0 | 6 (6) | 19 (11) | 58% | 1 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.462 km | 9% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 100' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (12) | 80% | 0 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.072 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100' | |
| LW | 2 | 0 | 0 | 5 (3) | 20 (15) | 75% | 4 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.122 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 100' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (13) | 87% | 0 | 6 | 6 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.654 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 100' | |
| RB | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 27 (22) | 81% | 1 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.060 km | 4% | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 100' | |
| CF | 1 | 0 | 0 | 4 (4) | 28 (21) | 75% | 3 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.677 km | 8% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 100' | 
Estadísticas Individuales - La Cosa Nostra
Jugador  | Posición  | Goles  | Asistencias  | Segundas asistencias  | Tiros (al arco)  | Pases (completados)  | Precisión de pases  | Pases clave  | Intercepciones  | Atajadas (sin rebote)  | Faltas  | Tarjetas amarillas  | Tarjetas rojas  | Goles en contra  | Offsides  | Distancia recorrida  | Posesión  | Corners  | Laterales  | Penales  | Tiros libres  | Tackles (completados)  | Faltas recibidas  | Saques de arco  | Goles recibidos  | Ocasiones creadas  | Tiempo jugado  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 22 (11) | 50% | 0 | 6 | 9 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.768 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 5 | 4 | 0 | 100' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 39 (26) | 67% | 2 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.432 km | 11% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 100' | |
| CF | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 31 (20) | 65% | 1 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.349 km | 11% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 100' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (7) | 47% | 1 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.952 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 100' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 18 (11) | 61% | 1 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.152 km | 3% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 100' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 23 (15) | 65% | 1 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.594 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 100' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 6 (4) | 16 (9) | 56% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.683 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100' | 






