15/10/2022 | ||
5 - 13 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 21 | Tiros | 21 |
| 10 | Tiros al arco | 16 |
| 44% | Posesión | 56% |
| 100 | Pases | 111 |
| 51% | Precisión de los pases | 68% |
| 9 | Pases clave | 4 |
| 4 | Faltas | 1 |
| 1 | Offsides | 4 |
| 8 | Córners | 1 |
| 9 | Ocasiones creadas | 14 |
Liga D3 T10
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Escuderos de la Birra LEB | 10 | 24 | 41 | 14 | 8 | 0 | 2 | +27 | D V V V V |
| 2 | ![]() Bravona BV | 10 | 24 | 40 | 14 | 8 | 0 | 2 | +26 | V V D D V |
| 3 | ![]() Springfield Futbol Club SFC | 10 | 19 | 32 | 26 | 6 | 1 | 3 | +6 | V V V V V |
| 4 | ![]() Peronistas Futbol Club PFC | 10 | 9 | 18 | 40 | 3 | 0 | 7 | -22 | D D V D D |
| 5 | ![]() Deportivo Rustico DR | 10 | 8 | 15 | 25 | 2 | 2 | 6 | -10 | E D D D V |
| 6 | ![]() Quilmes FC QAC | 10 | 4 | 19 | 46 | 1 | 1 | 8 | -27 | D E D D D |
Estadísticas Individuales - Quilmes FC
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 5 (2) | 40% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.065 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 18 (9) | 50% | 0 | 6 | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.405 km | 4% | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 (0) | 0 | 3 | 7 | 0 | 98' | |
| CB | 3 | 0 | 0 | 8 (4) | 16 (7) | 44% | 1 | 4 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.723 km | 6% | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 (1) | 0 | 2 | 5 | 1 | 98' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 4 (1) | 16 (10) | 63% | 1 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.344 km | 10% | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 98' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 7 (2) | 29% | 1 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.708 km | 6% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 98' | |
| CM | 1 | 0 | 0 | 3 (2) | 20 (8) | 40% | 4 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.524 km | 7% | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 4 | 98' | |
| LW | 1 | 0 | 0 | 3 (3) | 18 (13) | 72% | 2 | 7 | 0 (0) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.349 km | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 2 | 1 | 2 | 72' |
Estadísticas Individuales - Bravona
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 5 (2) | 40% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.293 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 48' | |
| CF | 5 | 0 | 0 | 7 (6) | 2 (1) | 50% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.018 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 74' | |
| GK | 1 | 3 | 0 | 1 (1) | 19 (12) | 63% | 0 | 5 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.495 km | 6% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 | 0 | 3 | 98' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 2 (2) | 100% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.770 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 86' | |
| CF | 2 | 1 | 0 | 5 (3) | 13 (9) | 69% | 1 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.381 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 98' | |
| LB | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 16 (12) | 75% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.967 km | 4% | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 98' | |
| CM | 1 | 1 | 0 | 3 (2) | 27 (19) | 70% | 1 | 11 | 3 (1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.105 km | 14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 3 | 3 | 2 | 98' | |
| CB | 1 | 1 | 0 | 1 (1) | 10 (6) | 60% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.504 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 55' | |
| RW | 2 | 1 | 0 | 2 (2) | 12 (8) | 67% | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.017 km | 9% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 4 | 2 | 2 | 61' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (1) | 50% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8460 km | 1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13' | |
| CB | 1 | 1 | 0 | 1 (1) | 3 (3) | 100% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.076 km | 2% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 32' |






