03/05/2022  | ||
2 - 6  | ||
![]()  | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]()  | 
|---|---|---|
| 6 | Tiros | 10 | 
| 4 | Tiros al arco | 9 | 
| 51% | Posesión | 49% | 
| 210 | Pases | 164 | 
| 72% | Precisión de los pases | 63% | 
| 4 | Pases clave | 4 | 
| 0 | Faltas | 0 | 
| 1 | Offsides | 0 | 
| 3 | Córners | 0 | 
| 6 | Ocasiones creadas | 9 | 
Liga D1 T9
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Shaolin Soccer SS  | 8 | 18 | 33 | 15 | 6 | 0 | 2 | +18 | W W W W L  | 
| 2 | ![]() Meteors Gaming MG  | 8 | 14 | 19 | 11 | 4 | 2 | 2 | +8 | W L W D L  | 
| 3 | ![]() Union Deportivo Empate UDE  | 8 | 11 | 20 | 25 | 3 | 2 | 3 | -5 | L D W L W  | 
| 4 | ![]() Modo Diablo MD  | 8 | 7 | 13 | 21 | 2 | 1 | 5 | -8 | L L L L W  | 
| 5 | ![]() Academia Shelby PEAKY  | 8 | 6 | 17 | 30 | 1 | 3 | 4 | -13 | D W L D L  | 
Clasifica a Intrazonal de Oro  | ||||||||||
Estadísticas Individuales - Shaolin Soccer
Jugador  | Posición  | Goles  | Asistencias  | Segundas asistencias  | Tiros (al arco)  | Pases (completados)  | Precisión de pases  | Pases clave  | Intercepciones  | Atajadas (sin rebote)  | Faltas  | Tarjetas amarillas  | Tarjetas rojas  | Goles en contra  | Offsides  | Distancia recorrida  | Posesión  | Corners  | Laterales  | Penales  | Tiros libres  | Tackles (completados)  | Faltas recibidas  | Saques de arco  | Goles recibidos  | Ocasiones creadas  | Tiempo jugado  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.144 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17' | |
| CB | 1 | 1 | 0 | 1 (1) | 34 (23) | 68% | 0 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.419 km | 10% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 1 | 96' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 28 (19) | 68% | 1 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.062 km | 6% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 96' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 22 (20) | 91% | 0 | 7 | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.922 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 4 | 0 | 96' | |
| CM | 0 | 1 | 0 | 1 (1) | 22 (20) | 91% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.183 km | 4% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 96' | |
| LB | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 32 (28) | 88% | 0 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.719 km | 9% | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96' | |
| CF | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 18 (12) | 67% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.872 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 12 (7) | 58% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.420 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36' | |
| LW | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 22 (10) | 45% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.093 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 18 (12) | 67% | 3 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.894 km | 5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 79' | 
Estadísticas Individuales - Modo Diablo
Jugador  | Posición  | Goles  | Asistencias  | Segundas asistencias  | Tiros (al arco)  | Pases (completados)  | Precisión de pases  | Pases clave  | Intercepciones  | Atajadas (sin rebote)  | Faltas  | Tarjetas amarillas  | Tarjetas rojas  | Goles en contra  | Offsides  | Distancia recorrida  | Posesión  | Corners  | Laterales  | Penales  | Tiros libres  | Tackles (completados)  | Faltas recibidas  | Saques de arco  | Goles recibidos  | Ocasiones creadas  | Tiempo jugado  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 33 (20) | 61% | 1 | 17 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.737 km | 8% | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 96' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 7 (4) | 57% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.798 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96' | |
| GK | 0 | 1 | 2 | 0 (0) | 19 (12) | 63% | 0 | 2 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.906 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 | 2 | 1 | 96' | |
| CF | 3 | 1 | 0 | 5 (5) | 17 (14) | 82% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.977 km | 4% | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 96' | |
| RB | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 20 (10) | 50% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.550 km | 6% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 96' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 24 (22) | 92% | 1 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.105 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 96' | |
| LW | 2 | 0 | 0 | 3 (3) | 26 (14) | 54% | 1 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.409 km | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 96' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| RW | 1 | 1 | 0 | 2 (1) | 18 (8) | 44% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.469 km | 9% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 91' | 





