23/04/2022 | ||
3 - 1 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 9 | Tiros | 6 |
| 6 | Tiros al arco | 4 |
| 55% | Posesión | 45% |
| 170 | Pases | 109 |
| 61% | Precisión de los pases | 52% |
| 2 | Pases clave | 4 |
| 1 | Faltas | 0 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 1 | Córners | 1 |
| 4 | Ocasiones creadas | 4 |
Copa Maradei T9 - Grupo D
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Shaolin Soccer SS | 4 | 12 | 33 | 3 | 4 | 0 | 0 | +30 | V V V V |
| 2 | ![]() Bravona BV | 4 | 3 | 3 | 15 | 1 | 0 | 3 | -12 | V D D D |
| 3 | ![]() Nueva Chicago NC | 4 | 3 | 4 | 22 | 1 | 0 | 3 | -18 | D D V D |
Estadísticas Individuales - Nueva Chicago
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 37 (18) | 49% | 2 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.596 km | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 95' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 7 (6) | 86% | 0 | 1 | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.7240 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 95' | |
| LW | 0 | 1 | 0 | 2 (2) | 24 (15) | 63% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.811 km | 10% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 95' | |
| CF | 1 | 0 | 0 | 3 (1) | 23 (10) | 43% | 0 | 2 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.194 km | 7% | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
| RB | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 23 (17) | 74% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.573 km | 4% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 95' | |
| RW | 1 | 0 | 1 | 3 (2) | 15 (9) | 60% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.844 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 16 (12) | 75% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.459 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
| LB | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 25 (16) | 64% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.656 km | 7% | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' |
Estadísticas Individuales - Bravona
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 11 (4) | 36% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.675 km | 4% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 14 (8) | 57% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.967 km | 3% | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 5 (4) | 16 (11) | 69% | 1 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.039 km | 17% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 95' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 16 (10) | 63% | 2 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.563 km | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 94' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 17 (10) | 59% | 0 | 8 | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.045 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 2 | 2 | 0 | 95' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 14 (7) | 50% | 1 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.815 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 95' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 20 (7) | 35% | 0 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.206 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 95' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7450 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10' |



