24/04/2022 | ||
4 - 1 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 7 | Tiros | 3 |
| 6 | Tiros al arco | 1 |
| 63% | Posesión | 37% |
| 62 | Pases | 54 |
| 52% | Precisión de los pases | 28% |
| 2 | Pases clave | 0 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 0 | Córners | 0 |
| 4 | Ocasiones creadas | 0 |
Liga D3 T9
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bad Boys Club BBC | 8 | 24 | 24 | 4 | 8 | 0 | 0 | +20 | V V V V V |
| 2 | ![]() Nankatsu NSC | 8 | 16 | 18 | 11 | 5 | 1 | 2 | +7 | V V V V D |
| 3 | ![]() Nueva Chicago NC | 8 | 13 | 28 | 12 | 4 | 1 | 3 | +16 | D V D V V |
| 4 | ![]() Almirante Brown ALB | 8 | 6 | 4 | 24 | 2 | 0 | 6 | -20 | D D V V D |
| 5 | ![]() Pelusa FC PLS | 8 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 8 | -23 | D D D D D |
Clasifica a Intrazonal de Plata | ||||||||||
Estadísticas Individuales - Nankatsu
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 (1) | 100% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7330 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12' | |
| RB | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 7 (1) | 14% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.642 km | 11% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 7 (4) | 57% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.693 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8820 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 9 (5) | 56% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.117 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 8 (3) | 38% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4350 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 40' | |
| CF | 1 | 0 | 0 | 3 (3) | 7 (4) | 57% | 1 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.814 km | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 40' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 4 (4) | 100% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.944 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29' | |
| RW | 1 | 2 | 0 | 1 (1) | 8 (5) | 63% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.952 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 40' | |
| CM | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 10 (5) | 50% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.988 km | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40' |
Estadísticas Individuales - Pelusa FC
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 12 (5) | 42% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.815 km | 14% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 (1) | 33% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.990 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 9 (5) | 56% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.009 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 5 (1) | 20% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 10 (1) | 10% | 0 | 4 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4850 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 | 3 | 0 | 40' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 12 (1) | 8% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.781 km | 6% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 (1) | 33% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.863 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40' | |
| 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |





