12/04/2022  | ||
5 - 2  | ||
![]()  | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]()  | 
|---|---|---|
| 12 | Tiros | 5 | 
| 10 | Tiros al arco | 3 | 
| 52% | Posesión | 48% | 
| 156 | Pases | 149 | 
| 67% | Precisión de los pases | 66% | 
| 7 | Pases clave | 3 | 
| 0 | Faltas | 1 | 
| 0 | Offsides | 0 | 
| 0 | Córners | 2 | 
| 10 | Ocasiones creadas | 5 | 
Liga D1 T9
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Shaolin Soccer SS  | 8 | 18 | 33 | 15 | 6 | 0 | 2 | +18 | W W W W L  | 
| 2 | ![]() Meteors Gaming MG  | 8 | 14 | 19 | 11 | 4 | 2 | 2 | +8 | W L W D L  | 
| 3 | ![]() Union Deportivo Empate UDE  | 8 | 11 | 20 | 25 | 3 | 2 | 3 | -5 | L D W L W  | 
| 4 | ![]() Modo Diablo MD  | 8 | 7 | 13 | 21 | 2 | 1 | 5 | -8 | L L L L W  | 
| 5 | ![]() Academia Shelby PEAKY  | 8 | 6 | 17 | 30 | 1 | 3 | 4 | -13 | D W L D L  | 
Clasifica a Intrazonal de Oro  | ||||||||||
Estadísticas Individuales - Union Deportivo Empate
Jugador  | Posición  | Goles  | Asistencias  | Segundas asistencias  | Tiros (al arco)  | Pases (completados)  | Precisión de pases  | Pases clave  | Intercepciones  | Atajadas (sin rebote)  | Faltas  | Tarjetas amarillas  | Tarjetas rojas  | Goles en contra  | Offsides  | Distancia recorrida  | Posesión  | Corners  | Laterales  | Penales  | Tiros libres  | Tackles (completados)  | Faltas recibidas  | Saques de arco  | Goles recibidos  | Ocasiones creadas  | Tiempo jugado  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 19 (13) | 68% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.441 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 95' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 20 (13) | 65% | 0 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.008 km | 3% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 16 (7) | 44% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.448 km | 4% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 5 (4) | 80% | 0 | 1 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3740 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 | 2 | 0 | 76' | |
| RW | 1 | 2 | 0 | 2 (2) | 18 (14) | 78% | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.276 km | 9% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 95' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (2) | 100% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3060 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 19' | |
| LW | 2 | 1 | 0 | 4 (3) | 22 (15) | 68% | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.346 km | 11% | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 95' | |
| CM | 1 | 0 | 0 | 3 (3) | 22 (14) | 64% | 1 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.280 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 95' | |
| CF | 1 | 0 | 1 | 3 (2) | 32 (22) | 69% | 1 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.369 km | 11% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 95' | 
Estadísticas Individuales - Modo Diablo
Jugador  | Posición  | Goles  | Asistencias  | Segundas asistencias  | Tiros (al arco)  | Pases (completados)  | Precisión de pases  | Pases clave  | Intercepciones  | Atajadas (sin rebote)  | Faltas  | Tarjetas amarillas  | Tarjetas rojas  | Goles en contra  | Offsides  | Distancia recorrida  | Posesión  | Corners  | Laterales  | Penales  | Tiros libres  | Tackles (completados)  | Faltas recibidas  | Saques de arco  | Goles recibidos  | Ocasiones creadas  | Tiempo jugado  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | 0 | 1 | 0 | 2 (0) | 18 (7) | 39% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.348 km | 6% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 95' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 17 (10) | 59% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.974 km | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
| LW | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 22 (13) | 59% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.291 km | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 27 (22) | 81% | 0 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.769 km | 7% | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (11) | 73% | 0 | 2 | 5 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.573 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 5 | 0 | 95' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 12 (9) | 75% | 2 | 7 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.178 km | 2% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 95' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| CF | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 14 (11) | 79% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.327 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
| RB | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 24 (15) | 63% | 0 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.528 km | 7% | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 95' | 





