10/04/2022  | ||
3 - 1  | ||
![]()  | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]()  | 
|---|---|---|
| 18 | Tiros | 6 | 
| 14 | Tiros al arco | 3 | 
| 50% | Posesión | 50% | 
| 175 | Pases | 213 | 
| 57% | Precisión de los pases | 59% | 
| 11 | Pases clave | 4 | 
| 0 | Faltas | 0 | 
| 2 | Offsides | 1 | 
| 4 | Córners | 3 | 
| 13 | Ocasiones creadas | 5 | 
Liga D1 T9
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Shaolin Soccer SS  | 8 | 18 | 33 | 15 | 6 | 0 | 2 | +18 | W W W W L  | 
| 2 | ![]() Meteors Gaming MG  | 8 | 14 | 19 | 11 | 4 | 2 | 2 | +8 | W L W D L  | 
| 3 | ![]() Union Deportivo Empate UDE  | 8 | 11 | 20 | 25 | 3 | 2 | 3 | -5 | L D W L W  | 
| 4 | ![]() Modo Diablo MD  | 8 | 7 | 13 | 21 | 2 | 1 | 5 | -8 | L L L L W  | 
| 5 | ![]() Academia Shelby PEAKY  | 8 | 6 | 17 | 30 | 1 | 3 | 4 | -13 | D W L D L  | 
Clasifica a Intrazonal de Oro  | ||||||||||
Estadísticas Individuales - Meteors Gaming
Jugador  | Posición  | Goles  | Asistencias  | Segundas asistencias  | Tiros (al arco)  | Pases (completados)  | Precisión de pases  | Pases clave  | Intercepciones  | Atajadas (sin rebote)  | Faltas  | Tarjetas amarillas  | Tarjetas rojas  | Goles en contra  | Offsides  | Distancia recorrida  | Posesión  | Corners  | Laterales  | Penales  | Tiros libres  | Tackles (completados)  | Faltas recibidas  | Saques de arco  | Goles recibidos  | Ocasiones creadas  | Tiempo jugado  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 0 | 0 | 0 | 3 (1) | 25 (10) | 40% | 1 | 15 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.988 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 95' | |
| CF | 2 | 0 | 1 | 9 (8) | 24 (16) | 67% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.291 km | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 95' | |
| RW | 1 | 0 | 0 | 4 (4) | 18 (10) | 56% | 3 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.314 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 95' | |
| LW | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 27 (13) | 48% | 5 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.939 km | 9% | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 6 | 95' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 24 (12) | 50% | 0 | 17 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.818 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 16 (10) | 63% | 0 | 9 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.140 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 | 1 | 0 | 95' | |
| CB | 0 | 1 | 0 | 1 (0) | 27 (18) | 67% | 1 | 23 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.995 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 95' | |
| RB | 0 | 0 | 1 | 1 (1) | 14 (10) | 71% | 0 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.255 km | 3% | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | 
Estadísticas Individuales - Shaolin Soccer
Jugador  | Posición  | Goles  | Asistencias  | Segundas asistencias  | Tiros (al arco)  | Pases (completados)  | Precisión de pases  | Pases clave  | Intercepciones  | Atajadas (sin rebote)  | Faltas  | Tarjetas amarillas  | Tarjetas rojas  | Goles en contra  | Offsides  | Distancia recorrida  | Posesión  | Corners  | Laterales  | Penales  | Tiros libres  | Tackles (completados)  | Faltas recibidas  | Saques de arco  | Goles recibidos  | Ocasiones creadas  | Tiempo jugado  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 22 (13) | 59% | 0 | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.536 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
| CM | 1 | 0 | 0 | 3 (2) | 25 (15) | 60% | 1 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.130 km | 6% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 95' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 36 (22) | 61% | 0 | 14 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.088 km | 7% | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 (23) | 74% | 0 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.910 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
| CF | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 42 (23) | 55% | 3 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.178 km | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 95' | |
| RW | 0 | 1 | 0 | 1 (1) | 10 (3) | 30% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.815 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 95' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 22 (10) | 45% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.440 km | 7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 25 (17) | 68% | 0 | 3 | 11 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.091 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 8 | 3 | 0 | 95' | 





