| 01/11/2019 | ||
| 4 - 1 | ||
|  | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO |  | 
|---|---|---|
| 17 | Tiros | 26 | 
| 14 | Tiros al arco | 18 | 
| 50% | Posesión | 50% | 
| 171 | Pases | 171 | 
| 64% | Precisión de los pases | 65% | 
| 1 | Faltas | 1 | 
| 4 | Offsides | 1 | 
| 4 | Córners | 8 | 
Liga D1 T4
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Modo Diablo MD | 8 | 17 | 23 | 15 | 5 | 2 | 1 | +8 | W W W D D | 
| 2 |  Underdogs United UDU | 8 | 13 | 24 | 24 | 4 | 1 | 3 | +0 | W L W L D | 
| 3 |  Meteors Gaming MG | 8 | 10 | 24 | 19 | 3 | 1 | 4 | +5 | L D L W W | 
| 4 |  xT xT | 8 | 10 | 24 | 26 | 3 | 1 | 4 | -2 | L L D W L | 
| 5 |  Shaolin Soccer SS | 8 | 7 | 18 | 29 | 2 | 1 | 5 | -11 | L W L D L | 
Estadísticas Individuales - Shaolin Soccer
| Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 0 | 0 | 1 (0) | 29 (22) | 76% | 5 | 17 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.840 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 6 | 1 | 97' | ||||
| CB | 0 | 0 | 1 (1) | 21 (12) | 57% | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.423 km | 5% | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 48' | ||||
| LM | 0 | 0 | 0 (0) | 37 (21) | 57% | 15 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.369 km | 12% | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 97' | ||||
| RM | 1 | 2 | 7 (6) | 28 (17) | 61% | 10 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.830 km | 7% | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 (4) | 0 | 0 | 0 | 97' | ||||
| CF | 2 | 0 | 7 (6) | 27 (20) | 74% | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.424 km | 12% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 97' | ||||
| CB | 1 | 0 | 1 (1) | 29 (17) | 59% | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.484 km | 9% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 49' | 
Estadísticas Individuales - Meteors Gaming
| Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | 0 | 0 | 1 (1) | 39 (33) | 85% | 19 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.885 km | 9% | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 97' | ||||
| RM | 1 | 0 | 1 (1) | 17 (9) | 53% | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.619 km | 5% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 48' | ||||
| CF | 0 | 0 | 11 (4) | 16 (9) | 56% | 2 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.822 km | 7% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 49' | ||||
| LM | 0 | 0 | 4 (4) | 34 (18) | 53% | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.943 km | 9% | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 (1) | 1 | 0 | 0 | 97' | ||||
| RM | 0 | 0 | 9 (8) | 43 (24) | 56% | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.329 km | 15% | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 97' | ||||
| GK | 0 | 0 | 0 (0) | 22 (18) | 82% | 13 | 10 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.578 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 | 4 | 96' | 
VIDEO DEL PARTIDO


