| 29/10/2019 | ||
| 4 - 2 | ||
|  | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO |  | 
|---|---|---|
| 30 | Tiros | 6 | 
| 22 | Tiros al arco | 5 | 
| 50% | Posesión | 50% | 
| 148 | Pases | 196 | 
| 53% | Precisión de los pases | 62% | 
| 0 | Faltas | 1 | 
| 0 | Offsides | 2 | 
| 1 | Córners | 2 | 
Liga D1 T4
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Modo Diablo MD | 8 | 17 | 23 | 15 | 5 | 2 | 1 | +8 | W W W D D | 
| 2 |  Underdogs United UDU | 8 | 13 | 24 | 24 | 4 | 1 | 3 | +0 | W L W L D | 
| 3 |  Meteors Gaming MG | 8 | 10 | 24 | 19 | 3 | 1 | 4 | +5 | L D L W W | 
| 4 |  xT xT | 8 | 10 | 24 | 26 | 3 | 1 | 4 | -2 | L L D W L | 
| 5 |  Shaolin Soccer SS | 8 | 7 | 18 | 29 | 2 | 1 | 5 | -11 | L W L D L | 
Estadísticas Individuales - Modo Diablo
| Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM | 1 | 2 | 9 (6) | 41 (21) | 51% | 20 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.457 km | 18% | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 (1) | 1 | 0 | 0 | 95' | ||||
| CF | 2 | 0 | 3 (2) | 7 (3) | 43% | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9740 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 15' | ||||
| CB | 0 | 1 | 2 (0) | 30 (12) | 40% | 15 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.419 km | 6% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 95' | ||||
| CF | 1 | 0 | 14 (13) | 21 (13) | 62% | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.295 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 82' | ||||
| GK | 0 | 0 | 1 (1) | 18 (10) | 56% | 7 | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.873 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 92' | ||||
| LM | 0 | 0 | 1 (0) | 31 (20) | 65% | 15 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.869 km | 9% | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 95' | 
Estadísticas Individuales - Shaolin Soccer
| Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 0 | 0 | 0 (0) | 42 (32) | 76% | 14 | 18 (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.489 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 5 | 4 | 95' | ||||
| CB | 0 | 0 | 0 (0) | 22 (16) | 73% | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.194 km | 6% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 58' | ||||
| RM | 0 | 1 | 0 (0) | 36 (16) | 44% | 4 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.719 km | 11% | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 (2) | 0 | 0 | 0 | 95' | ||||
| CB | 0 | 0 | 0 (0) | 1 (1) | 100% | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08300 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2' | ||||
| CB | 0 | 0 | 1 (1) | 22 (12) | 55% | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.625 km | 3% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 36' | ||||
| LM | 1 | 1 | 1 (1) | 38 (20) | 53% | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.183 km | 11% | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 95' | ||||
| CF | 1 | 0 | 4 (3) | 35 (24) | 69% | 14 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.213 km | 11% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 95' | 
VIDEO DEL PARTIDO


