| 18/10/2019 | ||
| 6 - 1 | ||
|  | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO |  | 
|---|---|---|
| 14 | Tiros | 18 | 
| 13 | Tiros al arco | 12 | 
| 52% | Posesión | 48% | 
| 200 | Pases | 180 | 
| 69% | Precisión de los pases | 63% | 
| 0 | Faltas | 1 | 
| 3 | Offsides | 1 | 
| 5 | Córners | 5 | 
Liga D1 T4
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Modo Diablo MD | 8 | 17 | 23 | 15 | 5 | 2 | 1 | +8 | W W W D D | 
| 2 |  Underdogs United UDU | 8 | 13 | 24 | 24 | 4 | 1 | 3 | +0 | W L W L D | 
| 3 |  Meteors Gaming MG | 8 | 10 | 24 | 19 | 3 | 1 | 4 | +5 | L D L W W | 
| 4 |  xT xT | 8 | 10 | 24 | 26 | 3 | 1 | 4 | -2 | L L D W L | 
| 5 |  Shaolin Soccer SS | 8 | 7 | 18 | 29 | 2 | 1 | 5 | -11 | L W L D L | 
Estadísticas Individuales - Meteors Gaming
| Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | 0 | 1 | 0 (0) | 55 (38) | 69% | 20 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.045 km | 14% | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 (1) | 0 | 0 | 0 | 97' | ||||
| RM | 2 | 0 | 3 (3) | 48 (34) | 71% | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.042 km | 11% | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 97' | ||||
| LM | 2 | 0 | 5 (5) | 40 (24) | 60% | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.931 km | 12% | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 97' | ||||
| GK | 0 | 0 | 0 (0) | 24 (18) | 75% | 6 | 11 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.577 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 5 | 1 | 97' | ||||
| CF | 2 | 3 | 6 (5) | 33 (24) | 73% | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.805 km | 11% | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 97' | 
Estadísticas Individuales - Shaolin Soccer
| Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | 0 | 0 | 2 (1) | 44 (29) | 66% | 18 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.843 km | 10% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 97' | ||||
| GK | 1 | 0 | 5 (4) | 18 (11) | 61% | 2 | 6 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.946 km | 5% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 4 | 97' | ||||
| CF | 0 | 0 | 3 (1) | 31 (19) | 61% | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.117 km | 6% | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 97' | ||||
| RM | 0 | 1 | 7 (6) | 30 (15) | 50% | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.062 km | 8% | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 (3) | 0 | 0 | 0 | 97' | ||||
| CB | 0 | 0 | 1 (0) | 57 (39) | 68% | 16 | 1 (1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.576 km | 19% | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 1 | 2 | 97' | 
VIDEO DEL PARTIDO


