| 12/10/2019 | ||
| 3 - 1 | ||
|  | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO |  | 
|---|---|---|
| 15 | Tiros | 7 | 
| 8 | Tiros al arco | 5 | 
| 52% | Posesión | 48% | 
| 151 | Pases | 157 | 
| 67% | Precisión de los pases | 59% | 
| 1 | Faltas | 1 | 
| 0 | Offsides | 0 | 
| 0 | Córners | 6 | 
Liga D1 T4
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Modo Diablo MD | 8 | 17 | 23 | 15 | 5 | 2 | 1 | +8 | W W W D D | 
| 2 |  Underdogs United UDU | 8 | 13 | 24 | 24 | 4 | 1 | 3 | +0 | W L W L D | 
| 3 |  Meteors Gaming MG | 8 | 10 | 24 | 19 | 3 | 1 | 4 | +5 | L D L W W | 
| 4 |  xT xT | 8 | 10 | 24 | 26 | 3 | 1 | 4 | -2 | L L D W L | 
| 5 |  Shaolin Soccer SS | 8 | 7 | 18 | 29 | 2 | 1 | 5 | -11 | L W L D L | 
Estadísticas Individuales - xT
| Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM | 1 | 2 | 4 (3) | 39 (22) | 56% | 13 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.973 km | 18% | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 94' | ||||
| CF | 1 | 1 | 6 (2) | 28 (18) | 64% | 16 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.089 km | 11% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 94' | ||||
| LM | 1 | 0 | 4 (3) | 36 (23) | 64% | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.908 km | 14% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 94' | ||||
| GK | 0 | 0 | 0 (0) | 8 (7) | 88% | 2 | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6520 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 1 | 94' | ||||
| CB | 0 | 0 | 1 (0) | 40 (31) | 78% | 16 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.427 km | 9% | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 (1) | 0 | 0 | 0 | 94' | 
Estadísticas Individuales - Shaolin Soccer
| Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 0 | 0 | 0 (0) | 23 (16) | 70% | 8 | 5 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.276 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 8 | 3 | 94' | ||||
| RM | 0 | 0 | 0 (0) | 22 (10) | 45% | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.172 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 47' | ||||
| LM | 0 | 1 | 0 (0) | 12 (8) | 67% | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.476 km | 3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 59' | ||||
| CB | 0 | 0 | 1 (1) | 46 (28) | 61% | 12 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.883 km | 14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 (1) | 0 | 0 | 0 | 94' | ||||
| CF | 0 | 0 | 0 (0) | 4 (3) | 75% | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.507 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 (1) | 0 | 0 | 0 | 35' | ||||
| RM | 0 | 0 | 3 (3) | 32 (19) | 59% | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.079 km | 12% | 3 | 4 | 0 | 1 | 10 (1) | 1 | 0 | 0 | 94' | ||||
| CF | 1 | 0 | 3 (1) | 18 (8) | 44% | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.545 km | 7% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 47' | 
VIDEO DEL PARTIDO


