08/11/2026 | ||
8 - 3 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 24 | Tiros | 10 |
| 17 | Tiros al arco | 7 |
| 53% | Posesión | 47% |
| 161 | Pases | 164 |
| 68% | Precisión de los pases | 66% |
| 11 | Pases clave | 6 |
| 0 | Faltas | 2 |
| 0 | Offsides | 3 |
| 6 | Córners | 1 |
| 18 | Ocasiones creadas | 8 |
Liga D2 T18
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Milwaukee Bucks BUCKS | 9 | 22 | 46 | 25 | 7 | 1 | 1 | +21 | E V V D V |
| 2 | ![]() Fútbol con Resaka RSK | 9 | 20 | 47 | 31 | 6 | 2 | 1 | +16 | E V V V V |
| 3 | ![]() Quilmes FC QAC | 8 | 17 | 40 | 21 | 5 | 2 | 1 | +19 | V D V E V |
| 4 | ![]() SoccerJam CAS | 9 | 15 | 33 | 27 | 5 | 0 | 4 | +6 | V D V V D |
| 5 | ![]() Puro Humo PH | 8 | 11 | 26 | 38 | 3 | 2 | 3 | -12 | D V V E V |
| 6 | ![]() Zenith ZEN | 8 | 7 | 24 | 31 | 2 | 1 | 5 | -7 | D D D D V |
| 7 | ![]() Club Atletico Bobis CAB | 8 | 3 | 13 | 31 | 1 | 0 | 7 | -18 | D D D V D |
| 8 | ![]() Vorpal Swords VS | 9 | 3 | 13 | 38 | 1 | 0 | 8 | -25 | D V D D D |
Estadísticas Individuales - Fútbol con Resaka
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 19 (12) | 63% | 0 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.753 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 80' | |
| CB | 1 | 2 | 0 | 0.18 | 1 (1) | 35 (25) | 71% | 4 | 14 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.325 km | 11% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 6 | 97' | |
| LW | 0 | 2 | 0 | 0.61 | 8 (3) | 24 (13) | 54% | 2 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.988 km | 11% | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 97' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 6 (4) | 67% | 0 | 3 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.425 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 3 | 0 | 97' | |
| CF | 4 | 0 | 1 | 1.36 | 10 (8) | 15 (12) | 80% | 1 | 3 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.023 km | 9% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
| RW | 3 | 2 | 0 | 0.63 | 5 (5) | 25 (16) | 64% | 2 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.046 km | 8% | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 (1) | 1 | 0 | 0 | 4 | 94' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 1 (1) | 100% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.080 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 7 (7) | 100% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.208 km | 2% | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 51' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 10 (6) | 60% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.362 km | 1% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48' | |
| CM | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 19 (14) | 74% | 2 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.970 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 97' |
Estadísticas Individuales - Puro Humo
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 2 | 1 | 0 | 0.48 | 3 (3) | 26 (19) | 73% | 2 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.779 km | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 97' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 1 (0) | 25 (20) | 80% | 3 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.118 km | 5% | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 97' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 13 (9) | 69% | 0 | 11 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.755 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 18 (9) | 50% | 0 | 5 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.090 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1 (0) | 8 (4) | 50% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.658 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35' | |
| LW | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 3 (3) | 19 (11) | 58% | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.434 km | 7% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 97' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 2 (1) | 29 (18) | 62% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.024 km | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| GK | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 (0) | 14 (11) | 79% | 0 | 5 | 9 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.166 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 8 | 0 | 97' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 12 (7) | 58% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.556 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 63' |








