08/11/2026 | ||
10 - 0 DEFAULT | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 0 | Tiros | 0 |
| 0 | Tiros al arco | 0 |
| 50% | Posesión | 50% |
| 0 | Pases | 0 |
| 0% | Precisión de los pases | 0% |
| 0 | Pases clave | 0 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 0 | Córners | 0 |
| 0 | Ocasiones creadas | 0 |
Liga D1 T18
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Chicago Bulls BULLS | 9 | 24 | 32 | 11 | 8 | 0 | 1 | +21 | V V D V V |
| 2 | ![]() Aimstar AiM | 9 | 22 | 30 | 12 | 7 | 1 | 1 | +18 | E V V V D |
| 3 | ![]() Black United BU | 9 | 15 | 15 | 14 | 4 | 3 | 2 | +1 | V E V E V |
| 4 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS | 8 | 14 | 14 | 10 | 4 | 2 | 2 | +4 | D E D V E |
| 5 | ![]() Meteors Gaming MG | 9 | 12 | 14 | 16 | 4 | 0 | 5 | -2 | D V V D D |
| 6 | ![]() Dream Seven D7 | 9 | 8 | 14 | 19 | 2 | 2 | 5 | -5 | D E V D V |
| 7 | ![]() Escuderos de la Birra LEB | 9 | 8 | 9 | 21 | 2 | 2 | 5 | -12 | V E D D E |
| 8 | ![]() Bardero$ Crew MDB | 9 | 7 | 8 | 19 | 2 | 1 | 6 | -11 | E D V D V |
| 9 | ![]() SC Heerenveen HEE | 9 | 4 | 17 | 31 | 1 | 1 | 7 | -14 | D D D D V |
Estadísticas Individuales - Escuderos de la Birra
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|
Estadísticas Individuales - Meteors Gaming
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|









