Black United
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Escuderos de la Birra
5Tiros10
2Tiros al arco5
53%Posesión47%
188Pases152
75%Precisión de los pases74%
1Pases clave6
0Faltas1
0Offsides2
4Córners6
2Ocasiones creadas7
Liga D1 T18
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Chicago Bulls
BULLS
618237600+16
V
V
V
V
V
2Freestyle Master Soccer
FMS
613135411+8
D
V
E
V
V
3Aimstar
AiM
512197401+12
D
V
V
V
V
4Black United
BU
7111313322+0
V
E
V
D
D
5Meteors Gaming
MG
56912203-3
D
D
V
D
V
6SC Heerenveen
HEE
541114113-3
V
E
D
D
D
7Dream Seven
D7
54814113-6
V
D
D
D
E
8Escuderos de la Birra
LEB
74921115-12
D
D
E
V
D
9Bardero$ Crew
MDB
40113004-12
D
D
D
D
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Goles esperados
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF1000.351 (1)21 (16)76%120 (0)000007.207 km9%01000 (0)000198'
RB0000.081 (0)20 (16)80%070 (0)000006.941 km7%01001 (0)000098'
LW0000.000 (0)35 (24)69%060 (0)000006.897 km11%00000 (0)000098'
CM1000.123 (1)26 (17)65%050 (0)000007.304 km8%00004 (2)000098'
RW0100.000 (0)19 (10)53%030 (0)000007.229 km4%41012 (1)100198'
LB0000.000 (0)30 (26)87%040 (0)000006.763 km7%05002 (1)000098'
GK0000.000 (0)13 (10)77%022 (1)000002.492 km3%00020 (0)031098'
CB0000.000 (0)24 (22)92%060 (0)000007.118 km4%00001 (0)000098'
Estadísticas Individuales - Escuderos de la Birra
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Goles esperados
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW0010.203 (2)24 (13)54%080 (0)000007.319 km9%51004 (3)000098'
LB0000.031 (1)18 (16)89%150 (0)110006.527 km5%02001 (0)000198'
RB0000.000 (0)28 (22)79%290 (0)000007.088 km9%01002 (0)000298'
CF1000.262 (0)12 (10)83%000 (0)000026.974 km3%00000 (0)000098'
LW0100.382 (2)10 (5)50%020 (0)000007.511 km4%13001 (1)000198'
CB0000.000 (0)25 (19)76%060 (0)000006.256 km6%00000 (0)000098'
CM0000.022 (0)27 (20)74%3110 (0)000007.319 km9%01003 (0)000398'
GK0000.000 (0)8 (8)100%040 (0)000003.011 km1%00000 (0)012098'

Hecho con ♥ por Allavaz.