13/09/2026 | ||
6 - 6 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 15 | Tiros | 17 |
| 12 | Tiros al arco | 16 |
| 48% | Posesión | 52% |
| 178 | Pases | 175 |
| 72% | Precisión de los pases | 71% |
| 6 | Pases clave | 7 |
| 2 | Faltas | 2 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 3 | Córners | 5 |
| 10 | Ocasiones creadas | 12 |
Liga D2 T18
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Quilmes FC QAC | 7 | 17 | 41 | 19 | 5 | 2 | 0 | +22 | V V E V E |
| 2 | ![]() Fútbol con Resaka RSK | 7 | 16 | 33 | 22 | 5 | 1 | 1 | +11 | V V V E V |
| 3 | ![]() Milwaukee Bucks BUCKS | 7 | 15 | 31 | 22 | 5 | 0 | 2 | +9 | D D V V V |
| 4 | ![]() SoccerJam CAS | 7 | 12 | 24 | 19 | 4 | 0 | 3 | +5 | V V D D V |
| 5 | ![]() Zenith ZEN | 7 | 7 | 22 | 28 | 2 | 1 | 4 | -6 | D D D V D |
| 6 | ![]() Puro Humo PH | 6 | 5 | 25 | 35 | 1 | 2 | 3 | -10 | V E D D E |
| 7 | ![]() Club Atletico Bobis CAB | 6 | 3 | 9 | 21 | 1 | 0 | 5 | -12 | D V D D D |
| 8 | ![]() Vorpal Swords VS | 7 | 3 | 13 | 32 | 1 | 0 | 6 | -19 | D D D V D |
Estadísticas Individuales - Puro Humo
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 19 (15) | 79% | 0 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.853 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| RB | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 (0) | 16 (10) | 63% | 0 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.114 km | 4% | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.469 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 37' | |
| CM | 3 | 0 | 1 | 0.30 | 6 (5) | 44 (35) | 80% | 1 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.324 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
| RW | 0 | 3 | 0 | 0.43 | 4 (2) | 42 (23) | 55% | 2 | 6 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.994 km | 17% | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 5 | 97' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 7 (6) | 86% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.826 km | 1% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60' | |
| LW | 2 | 1 | 0 | 0.34 | 3 (3) | 11 (8) | 73% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.004 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 97' | |
| CF | 1 | 0 | 1 | 0.78 | 2 (2) | 23 (20) | 87% | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.247 km | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 97' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 16 (12) | 75% | 0 | 5 | 10 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.729 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 | 6 | 0 | 97' |
Estadísticas Individuales - Zenith
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | 2 | 1 | 1 | 1.27 | 9 (8) | 20 (14) | 70% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.384 km | 12% | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 97' | |
| CF | 3 | 1 | 1 | 1.16 | 5 (5) | 30 (21) | 70% | 3 | 5 | 0 (0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.471 km | 12% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 4 | 97' | |
| GK | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 (0) | 18 (12) | 67% | 0 | 6 | 6 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.890 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 | 6 | 0 | 97' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 28 (21) | 75% | 1 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.367 km | 6% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 21 (16) | 76% | 0 | 14 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.637 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| CB | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 (0) | 20 (14) | 70% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.468 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 12 (8) | 67% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.103 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| LW | 1 | 3 | 0 | 1.01 | 3 (3) | 26 (18) | 69% | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.195 km | 10% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 97' |








