26/07/2026 | ||
10 - 0 DEFAULT | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 0 | Tiros | 0 |
| 0 | Tiros al arco | 0 |
| 50% | Posesión | 50% |
| 0 | Pases | 0 |
| 0% | Precisión de los pases | 0% |
| 0 | Pases clave | 0 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 0 | Córners | 0 |
| 0 | Ocasiones creadas | 0 |
Liga D1 T17
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Aimstar AiM | 14 | 37 | 28 | 15 | 12 | 1 | 1 | +13 | V V E D V |
| 2 | ![]() Academia Shelby PEAKY | 14 | 29 | 27 | 18 | 9 | 2 | 3 | +9 | V E V V V |
| 3 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS | 14 | 26 | 32 | 23 | 8 | 2 | 4 | +9 | V V E V E |
| 4 | ![]() Black United BU | 15 | 24 | 25 | 21 | 7 | 3 | 5 | +4 | D V E V V |
| 5 | ![]() Chicago Bulls BULLS | 14 | 23 | 35 | 23 | 7 | 2 | 5 | +12 | V D D E V |
| 6 | ![]() Lobos LFC | 14 | 23 | 37 | 29 | 7 | 2 | 5 | +8 | D D V D V |
| 7 | ![]() Young Ballin's YBs | 12 | 11 | 20 | 38 | 3 | 2 | 7 | -18 | D D D V V |
| 8 | ![]() nULLIFIED nULL | 13 | 7 | 6 | 16 | 2 | 1 | 10 | -10 | D D D D V |
| 9 | ![]() Bola Murcha FC BM | 16 | 1 | 11 | 38 | 0 | 1 | 15 | -27 | D D D D D |
Estadísticas Individuales - Aimstar
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|
Estadísticas Individuales - Young Ballin's
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|









