Black United
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Aimstar
4Tiros9
2Tiros al arco3
60%Posesión40%
176Pases127
80%Precisión de los pases75%
4Pases clave4
1Faltas0
3Offsides0
1Córners5
4Ocasiones creadas4
Liga D1 T17
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Chicago Bulls
BULLS
164035131312+22
V
V
V
D
V
2Black United
BU
16392391231+14
V
V
V
E
V
3Aimstar
AiM
163725121213+13
V
V
V
V
E
4Young Ballin's
YBs
15261931825-12
V
D
V
D
V
5Lobos
LFC
15151212438+0
E
D
D
V
E
6Academia Shelby
PEAKY
1614812358-4
D
E
D
E
D
7Freestyle Master Soccer
FMS
161419358-8
D
D
E
D
E
8Bola Murcha FC
BM
16107253112-18
D
D
D
D
D
9nULLIFIED
nULL
1665121312-7
D
D
D
E
D
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Goles esperados
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LW0000 (0)22 (15)68%140 (0)000037.008 km9%00000 (0)000193'
LB0000 (0)22 (14)64%140 (0)000006.583 km6%03000 (0)000193'
RB0002 (0)22 (17)77%030 (0)000006.484 km6%00000 (0)000093'
CF0000 (0)8 (7)88%010 (0)000006.972 km2%01001 (0)000093'
CB0000 (0)26 (26)100%160 (0)101005.847 km7%00001 (0)000181'
CM0001 (1)47 (37)79%060 (0)000006.942 km19%00000 (0)000093'
RW0001 (1)22 (18)82%140 (0)000006.932 km9%11003 (0)000193'
GK0000 (0)7 (6)86%023 (1)000003.479 km2%00000 (0)020093'
Estadísticas Individuales - Aimstar
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Goles esperados
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW0003 (0)15 (6)40%030 (0)000006.874 km8%11001 (0)000093'
LW0002 (1)12 (7)58%230 (0)000006.525 km7%20000 (0)100293'
CM0001 (1)21 (18)86%130 (0)000006.717 km6%00010 (0)000193'
CF0002 (0)13 (9)69%000 (0)000006.959 km6%20001 (0)000093'
RB0000 (0)21 (16)76%0100 (0)000005.902 km4%02010 (0)000093'
GK0000 (0)9 (8)89%032 (1)000001.501 km1%00000 (0)020093'
CB0001 (1)18 (17)94%050 (0)000006.458 km4%00024 (0)000093'
LB0000 (0)18 (14)78%130 (0)000006.515 km3%01000 (0)000193'

Hecho con ♥ por Allavaz.