21/06/2026 | ||
3 - 2 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 16 | Tiros | 16 |
| 9 | Tiros al arco | 9 |
| 43% | Posesión | 57% |
| 137 | Pases | 208 |
| 61% | Precisión de los pases | 73% |
| 11 | Pases clave | 12 |
| 1 | Faltas | 1 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 5 | Córners | 2 |
| 13 | Ocasiones creadas | 14 |
Liga D1 T17
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Chicago Bulls BULLS | 16 | 40 | 35 | 13 | 13 | 1 | 2 | +22 | V V V D V |
| 2 | ![]() Black United BU | 16 | 39 | 23 | 9 | 12 | 3 | 1 | +14 | V V V E V |
| 3 | ![]() Aimstar AiM | 16 | 37 | 25 | 12 | 12 | 1 | 3 | +13 | V V V V E |
| 4 | ![]() Young Ballin's YBs | 15 | 26 | 19 | 31 | 8 | 2 | 5 | -12 | V D V D V |
| 5 | ![]() Lobos LFC | 15 | 15 | 12 | 12 | 4 | 3 | 8 | +0 | E D D V E |
| 6 | ![]() Academia Shelby PEAKY | 16 | 14 | 8 | 12 | 3 | 5 | 8 | -4 | D E D E D |
| 7 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS | 16 | 14 | 1 | 9 | 3 | 5 | 8 | -8 | D D E D E |
| 8 | ![]() Bola Murcha FC BM | 16 | 10 | 7 | 25 | 3 | 1 | 12 | -18 | D D D D D |
| 9 | ![]() nULLIFIED nULL | 16 | 6 | 5 | 12 | 1 | 3 | 12 | -7 | D D D E D |
Estadísticas Individuales - Lobos
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 4 (2) | 50% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.068 km | 2% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 41' | ||
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 18 (12) | 67% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.708 km | 3% | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | ||
| LW | 2 | 0 | 0 | 5 (3) | 11 (6) | 55% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.031 km | 6% | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 56' | ||
| CF | 1 | 0 | 0 | 7 (2) | 16 (12) | 75% | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.911 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 97' | ||
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 13 (7) | 54% | 1 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.206 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | ||
| RW | 0 | 1 | 0 | 1 (1) | 18 (11) | 61% | 4 | 4 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.896 km | 5% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 97' | ||
| CB | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 21 (14) | 67% | 0 | 15 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.449 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | ||
| GK | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 13 (6) | 46% | 1 | 4 | 7 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.230 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 4 | 2 | 1 | 97' | ||
| CM | 0 | 0 | 1 | 1 (1) | 23 (13) | 57% | 2 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.069 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 97' |
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 2 | 0 | 0 | 5 (3) | 20 (12) | 60% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.259 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | ||
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 12 (11) | 92% | 0 | 3 | 7 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.096 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 2 | 3 | 0 | 97' | ||
| LW | 0 | 0 | 1 | 7 (5) | 32 (19) | 59% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.259 km | 11% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | ||
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 21 (17) | 81% | 1 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.714 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | ||
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 28 (25) | 89% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.872 km | 4% | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 97' | ||
| RW | 0 | 0 | 1 | 1 (1) | 19 (13) | 68% | 3 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.797 km | 8% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 97' | ||
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 28 (23) | 82% | 1 | 11 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.965 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | ||
| CM | 0 | 2 | 0 | 3 (0) | 48 (32) | 67% | 7 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.284 km | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 9 | 97' |









