21/06/2026 | ||
10 - 0 DEFAULT | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 0 | Tiros | 0 |
| 0 | Tiros al arco | 0 |
| 50% | Posesión | 50% |
| 0 | Pases | 0 |
| 0% | Precisión de los pases | 0% |
| 0 | Pases clave | 0 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 0 | Córners | 0 |
| 0 | Ocasiones creadas | 0 |
Liga D1 T17
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Chicago Bulls BULLS | 16 | 40 | 35 | 13 | 13 | 1 | 2 | +22 | V V V D V |
| 2 | ![]() Black United BU | 16 | 39 | 23 | 9 | 12 | 3 | 1 | +14 | V V V E V |
| 3 | ![]() Aimstar AiM | 16 | 37 | 25 | 12 | 12 | 1 | 3 | +13 | V V V V E |
| 4 | ![]() Young Ballin's YBs | 15 | 26 | 19 | 31 | 8 | 2 | 5 | -12 | V D V D V |
| 5 | ![]() Lobos LFC | 15 | 15 | 12 | 12 | 4 | 3 | 8 | +0 | E D D V E |
| 6 | ![]() Academia Shelby PEAKY | 16 | 14 | 8 | 12 | 3 | 5 | 8 | -4 | D E D E D |
| 7 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS | 16 | 14 | 1 | 9 | 3 | 5 | 8 | -8 | D D E D E |
| 8 | ![]() Bola Murcha FC BM | 16 | 10 | 7 | 25 | 3 | 1 | 12 | -18 | D D D D D |
| 9 | ![]() nULLIFIED nULL | 16 | 6 | 5 | 12 | 1 | 3 | 12 | -7 | D D D E D |
Estadísticas Individuales - Young Ballin's
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|
Estadísticas Individuales - Bola Murcha FC
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|









