21/06/2026 | ||
10 - 0 DEFAULT | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 0 | Tiros | 0 |
| 0 | Tiros al arco | 0 |
| 50% | Posesión | 50% |
| 0 | Pases | 0 |
| 0% | Precisión de los pases | 0% |
| 0 | Pases clave | 0 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 0 | Córners | 0 |
| 0 | Ocasiones creadas | 0 |
Liga D1 T17
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Aimstar AiM | 10 | 30 | 27 | 12 | 10 | 0 | 0 | +15 | V V V V V |
| 2 | ![]() nULLIFIED nULL | 10 | 23 | 34 | 11 | 7 | 2 | 1 | +23 | V V D V V |
| 3 | ![]() Lobos LFC | 10 | 20 | 28 | 19 | 6 | 2 | 2 | +9 | V V V E V |
| 4 | ![]() Chicago Bulls BULLS | 10 | 16 | 29 | 19 | 5 | 1 | 4 | +10 | V D D V D |
| 5 | ![]() Academia Shelby PEAKY | 10 | 13 | 21 | 22 | 4 | 1 | 5 | -1 | D V D E V |
| 6 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS | 9 | 12 | 12 | 21 | 4 | 0 | 5 | -9 | V D V D V |
| 7 | ![]() Black United BU | 10 | 12 | 19 | 21 | 3 | 3 | 4 | -2 | D V D V D |
| 8 | ![]() Young Ballin's YBs | 9 | 8 | 16 | 29 | 2 | 2 | 5 | -13 | V V D D D |
| 9 | ![]() Bola Murcha FC BM | 16 | 1 | 11 | 43 | 0 | 1 | 15 | -32 | D D D D D |
Estadísticas Individuales - Lobos
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|
Estadísticas Individuales - Bola Murcha FC
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|









