Freestyle Master Soccer
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Club Social y Deportivo Yupanqui
22Tiros10
14Tiros al arco5
55%Posesión45%
164Pases158
74%Precisión de los pases67%
11Pases clave7
0Faltas1
0Offsides2
4Córners7
17Ocasiones creadas7
Estadísticas Individuales - Freestyle Master Soccer
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CM0202 (0)27 (22)81%3100 (0)000007.149 km9%00000 (0)000595'
CB0000 (0)19 (12)63%180 (0)000006.207 km5%00001 (0)000195'
CF2105 (4)14 (10)71%210 (0)000003.492 km4%20001 (0)000347'
RW4005 (5)18 (13)72%120 (0)000006.872 km9%00000 (0)000195'
GK0010 (0)4 (3)75%002 (2)000001.485 km1%00002 (0)000049'
LB0201 (0)21 (19)90%0150 (0)000006.275 km4%02011 (0)000295'
RB0000 (0)12 (9)75%160 (0)000005.712 km3%01004 (0)000195'
GK0000 (0)9 (9)100%023 (2)000001.319 km2%00000 (0)010047'
LW3119 (5)30 (17)57%160 (0)000007.185 km12%10013 (0)000295'
LW0000 (0)10 (8)80%210 (0)000003.531 km6%10016 (0)100249'
Estadísticas Individuales - Club Social y Deportivo Yupanqui
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW0000 (0)3 (2)67%000 (0)000001.747 km1%00000 (0)000024'
LW0001 (1)13 (5)38%000 (0)000003.037 km3%31001 (0)000047'
CB0001 (0)25 (15)60%080 (0)000006.108 km6%00000 (0)000095'
LW0002 (1)10 (7)70%220 (0)000013.343 km5%10000 (0)000249'
CF0002 (1)29 (23)79%440 (0)000006.745 km10%20000 (0)000495'
CM0001 (1)28 (22)79%180 (0)000007.237 km7%00001 (0)000195'
RB0000 (0)7 (4)57%030 (0)100006.952 km2%00002 (0)000095'
LB0000 (0)13 (11)85%020 (0)000004.819 km2%01002 (0)000072'
GK0000 (0)17 (14)82%045 (2)000001.290 km3%00000 (0)088095'
LB0000 (0)8 (2)25%030 (0)000001.602 km1%02000 (0)000024'
RW0003 (1)5 (1)20%010 (0)000014.605 km4%10003 (0)000072'

Hecho con ♥ por Allavaz.