10/05/2026 | ||
1 - 0 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 8 | Tiros | 13 |
| 6 | Tiros al arco | 10 |
| 49% | Posesión | 51% |
| 184 | Pases | 170 |
| 64% | Precisión de los pases | 64% |
| 7 | Pases clave | 5 |
| 1 | Faltas | 1 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 1 | Córners | 5 |
| 8 | Ocasiones creadas | 5 |
Liga D2 T17
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Quilmes FC QAC | 9 | 21 | 37 | 12 | 7 | 0 | 2 | +25 | D V D V V |
| 2 | ![]() Club Atletico San Isidro CASI | 9 | 19 | 33 | 26 | 6 | 1 | 2 | +7 | V V V D V |
| 3 | ![]() SC Heerenveen HEE | 9 | 19 | 22 | 16 | 6 | 1 | 2 | +6 | V V V V D |
| 4 | ![]() Zenith ZEN | 9 | 16 | 24 | 21 | 5 | 1 | 3 | +3 | V V D D D |
| 5 | ![]() Tormalina FC TOR | 9 | 16 | 14 | 18 | 5 | 1 | 3 | -4 | V D D V V |
| 6 | ![]() Club Atletico Olimpo CAO | 9 | 14 | 33 | 29 | 4 | 2 | 3 | +4 | D V E V D |
| 7 | ![]() Club Social y Deportivo Yupanqui CSDY | 9 | 11 | 13 | 20 | 3 | 2 | 4 | -7 | V D E D V |
| 8 | ![]() Akatsuki AkA | 9 | 9 | 18 | 31 | 3 | 0 | 6 | -13 | D D D V D |
| 9 | ![]() Milwaukee Bucks BUCKS | 9 | 6 | 15 | 36 | 2 | 0 | 7 | -21 | D D D D D |
| 10 | ![]() CrossFire CF | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | +0 | D D D D D |
Estadísticas Individuales - Club Social y Deportivo Yupanqui
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 0 | 0 | 1 | 3 (1) | 37 (21) | 57% | 0 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.804 km | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 101' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 (15) | 50% | 1 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.825 km | 5% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 101' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 10 (2) | 20% | 1 | 2 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.735 km | 4% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 36' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 19 (10) | 53% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.773 km | 4% | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 101' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 9 (3) | 33% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.857 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 65' | |
| CF | 0 | 1 | 0 | 1 (1) | 21 (18) | 86% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.579 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 101' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 14 (10) | 71% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.012 km | 3% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 101' | |
| RW | 1 | 0 | 0 | 4 (4) | 22 (18) | 82% | 3 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.525 km | 12% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 3 | 101' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 22 (20) | 91% | 0 | 4 | 10 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9960 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 101' |
Estadísticas Individuales - Quilmes FC
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 20 (12) | 60% | 0 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.115 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 101' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 4 (2) | 31 (20) | 65% | 2 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.897 km | 11% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 (2) | 1 | 0 | 0 | 2 | 101' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 3 (3) | 19 (10) | 53% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.668 km | 8% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 26 (16) | 62% | 2 | 7 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.436 km | 4% | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 101' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 3 (2) | 29 (20) | 69% | 1 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.724 km | 11% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 101' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 9 (4) | 44% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.609 km | 3% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 8 (5) | 63% | 0 | 3 | 5 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8770 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 101' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1920 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3' | |
| CF | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 8 (5) | 63% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.848 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 53' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 19 (16) | 84% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.187 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 101' |










