21/04/2026 | ||
10 - 0 DEFAULT | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 0 | Tiros | 0 |
| 0 | Tiros al arco | 0 |
| 50% | Posesión | 50% |
| 0 | Pases | 0 |
| 0% | Precisión de los pases | 0% |
| 0 | Pases clave | 0 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 0 | Córners | 0 |
| 0 | Ocasiones creadas | 0 |
Liga D1 T17
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Aimstar AiM | 8 | 24 | 23 | 9 | 8 | 0 | 0 | +14 | V V V V V |
| 2 | ![]() nULLIFIED nULL | 8 | 17 | 30 | 11 | 5 | 2 | 1 | +19 | D V V V E |
| 3 | ![]() Lobos LFC | 8 | 14 | 25 | 17 | 4 | 2 | 2 | +8 | V E V D V |
| 4 | ![]() Chicago Bulls BULLS | 8 | 13 | 26 | 15 | 4 | 1 | 3 | +11 | D V D E V |
| 5 | ![]() Academia Shelby PEAKY | 8 | 10 | 21 | 18 | 3 | 1 | 4 | +3 | D E V V V |
| 6 | ![]() Black United BU | 8 | 9 | 17 | 18 | 2 | 3 | 3 | -1 | D V D E D |
| 7 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS | 8 | 9 | 12 | 21 | 3 | 0 | 5 | -9 | D V D V V |
| 8 | ![]() Young Ballin's YBs | 8 | 5 | 16 | 29 | 1 | 2 | 5 | -13 | V D D D D |
| 9 | ![]() Bola Murcha FC BM | 8 | 1 | 11 | 43 | 0 | 1 | 7 | -32 | D D D D D |
Estadísticas Individuales - Freestyle Master Soccer
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|
Estadísticas Individuales - Bola Murcha FC
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|









