21/04/2026 | ||
10 - 0 DEFAULT | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 0 | Tiros | 0 |
| 0 | Tiros al arco | 0 |
| 50% | Posesión | 50% |
| 0 | Pases | 0 |
| 0% | Precisión de los pases | 0% |
| 0 | Pases clave | 0 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 0 | Córners | 0 |
| 0 | Ocasiones creadas | 0 |
Liga D1 T17
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Aimstar AiM | 5 | 15 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | +11 | V V V V V |
| 2 | ![]() nULLIFIED nULL | 5 | 11 | 20 | 8 | 3 | 2 | 0 | +12 | V E E V V |
| 3 | ![]() Chicago Bulls BULLS | 5 | 10 | 21 | 8 | 3 | 1 | 1 | +13 | E V V V D |
| 4 | ![]() Academia Shelby PEAKY | 6 | 9 | 15 | 11 | 3 | 0 | 3 | +4 | V V V D D |
| 5 | ![]() Lobos LFC | 5 | 7 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | +1 | D V E V D |
| 6 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS | 5 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 3 | -6 | V V D D D |
| 7 | ![]() Black United BU | 6 | 6 | 10 | 12 | 1 | 3 | 2 | -2 | D E D E E |
| 8 | ![]() Young Ballin's YBs | 5 | 2 | 9 | 18 | 0 | 2 | 3 | -9 | D D D E E |
| 9 | ![]() Bola Murcha FC BM | 6 | 1 | 6 | 30 | 0 | 1 | 5 | -24 | D D D D D |
Estadísticas Individuales - Freestyle Master Soccer
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|
Estadísticas Individuales - Bola Murcha FC
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|









