Club Social y Deportivo Yupanqui
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Deportivo Tarrito
6Tiros26
4Tiros al arco20
35%Posesión65%
120Pases195
38%Precisión de los pases69%
1Pases clave14
1Faltas0
1Offsides1
0Córners4
2Ocasiones creadas18
Liga D2 T15
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Pelones Jugones
PJ
6131910411+9
2The New Vorpal
VSA
512206401+14
3Pibes Chorros Society
PCS
59155302+10
4Pabellon 4
PB4
681411222+3
5Club Social y Deportivo Yupanqui
CSDY
67613213-7
6Deportivo Tarrito
DT
671325213-12
7La Fabrica
CALF
611229015-17
Estadísticas Individuales - Club Social y Deportivo Yupanqui
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RB0010 (0)11 (1)9%030 (0)121004.568 km2%02003 (0)000063'
CM0101 (0)24 (9)38%190 (0)010007.135 km7%02001 (0)000292'
LW0002 (1)8 (2)25%070 (0)000007.197 km4%00000 (0)000092'
CF2002 (2)17 (7)41%020 (0)000015.856 km10%00001 (0)000092'
RW0001 (1)2 (0)0%020 (0)000005.934 km1%00000 (0)000092'
LB0000 (0)11 (2)18%050 (0)000006.593 km2%01010 (0)000092'
CB0000 (0)22 (10)45%0130 (0)000006.474 km4%01002 (0)000092'
GK0000 (0)25 (14)56%0316 (9)000001.390 km5%00000 (0)0134092'
Estadísticas Individuales - Deportivo Tarrito
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CB0010 (0)24 (16)67%0160 (0)000005.235 km5%00002 (0)000092'
LB0103 (3)18 (13)72%0100 (0)000015.561 km8%02001 (0)000192'
RB0000 (0)18 (16)89%2110 (0)000005.658 km3%02001 (0)000292'
CF2009 (5)26 (19)73%040 (0)000007.108 km9%01001 (1)000092'
LB0010 (0)2 (1)50%000 (0)000001.254 km0%00000 (0)000017'
GK0000 (0)14 (5)36%052 (2)000000.7030 km3%00000 (0)032092'
LW1205 (5)34 (23)68%570 (0)000006.992 km11%01011 (0)100792'
CM0012 (2)41 (35)85%5120 (0)000006.805 km14%00010 (0)000592'
LW1107 (5)18 (7)39%220 (0)000005.466 km11%40000 (0)000375'

Hecho con ♥ por Allavaz.