Pelones Jugones
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
La Fabrica
15Tiros9
10Tiros al arco6
50%Posesión50%
182Pases164
65%Precisión de los pases57%
9Pases clave3
0Faltas0
1Offsides0
7Córners0
11Ocasiones creadas5
Liga D2 T15
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Pelones Jugones
PJ
6131910411+9
W
W
W
L
D
2Pibes Chorros Society
PCS
612197402+12
W
W
W
W
L
3The New Vorpal
VSA
6122210402+12
L
W
W
W
W
4Pabellon 4
PB4
681411222+3
L
W
D
L
D
5Club Social y Deportivo Yupanqui
CSDY
67613213-7
L
L
L
D
W
6Deportivo Tarrito
DT
671325213-12
L
W
L
D
L
7La Fabrica
CALF
611229015-17
L
L
L
L
D
Estadísticas Individuales - Pelones Jugones
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF3006 (5)19 (13)68%150 (0)000016.825 km7%00001 (0)000192'
CB0000 (0)16 (12)75%070 (0)000003.913 km5%10003 (0)000056'
CM0014 (2)33 (22)67%1140 (0)000007.035 km10%00000 (0)000192'
RB0100 (0)26 (22)85%3112 (1)000005.625 km6%04001 (0)010492'
CB0000 (0)13 (9)69%070 (0)000004.693 km2%00000 (0)000069'
GK0000 (0)5 (4)80%012 (2)000001.201 km1%00000 (0)022070'
LB0000 (0)16 (9)56%060 (0)000005.381 km3%02002 (1)000092'
LW1003 (3)25 (12)48%150 (0)000006.949 km8%21000 (0)000192'
RW0102 (0)29 (15)52%350 (0)000006.394 km8%41001 (0)000483'
Estadísticas Individuales - La Fabrica
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CM0000 (0)6 (3)50%010 (0)000000.9890 km2%00000 (0)000021'
CB0011 (1)27 (15)56%0110 (0)000006.490 km7%00013 (0)000092'
CF1003 (3)20 (12)60%230 (0)000006.720 km7%00001 (0)000292'
LB0100 (0)30 (17)57%0110 (0)000006.964 km9%03001 (0)000192'
RW0001 (1)21 (13)62%140 (0)010007.018 km10%00000 (0)000192'
GK0000 (0)18 (12)67%036 (3)000002.585 km3%00000 (0)084092'
LW1004 (1)16 (6)38%080 (0)000006.753 km7%01001 (0)000091'
RB0100 (0)19 (12)63%070 (0)000006.824 km4%03003 (0)000192'
LW0000 (0)2 (2)100%020 (0)000002.727 km0%00001 (0)000037'
CB0000 (0)5 (2)40%030 (0)010001.933 km1%00000 (0)000031'

Hecho con ♥ por Allavaz.