07/06/2025 | ||
10 - 0 DEFAULT | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
---|---|---|
0 | Tiros | 0 |
0 | Tiros al arco | 0 |
50% | Posesión | 50% |
0 | Pases | 0 |
0% | Precisión de los pases | 0% |
0 | Pases clave | 0 |
0 | Faltas | 0 |
0 | Offsides | 0 |
0 | Córners | 0 |
0 | Ocasiones creadas | 0 |
Liga D2 T15
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Pelones Jugones PJ | 6 | 13 | 19 | 10 | 4 | 1 | 1 | +9 |
2 | ![]() The New Vorpal VSA | 5 | 12 | 20 | 6 | 4 | 0 | 1 | +14 |
3 | ![]() Pibes Chorros Society PCS | 5 | 9 | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | +10 |
4 | ![]() Pabellon 4 PB4 | 6 | 8 | 14 | 11 | 2 | 2 | 2 | +3 |
5 | ![]() Club Social y Deportivo Yupanqui CSDY | 6 | 7 | 6 | 13 | 2 | 1 | 3 | -7 |
6 | ![]() Deportivo Tarrito DT | 6 | 7 | 13 | 25 | 2 | 1 | 3 | -12 |
7 | ![]() La Fabrica CALF | 6 | 1 | 12 | 29 | 0 | 1 | 5 | -17 |
Estadísticas Individuales - Pelones Jugones
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|
Estadísticas Individuales - Club Social y Deportivo Yupanqui
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|