25/05/2025  | ||
0 - 7  | ||
![]()  | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]()  | 
|---|---|---|
| 3 | Tiros | 27 | 
| 1 | Tiros al arco | 23 | 
| 46% | Posesión | 54% | 
| 156 | Pases | 148 | 
| 63% | Precisión de los pases | 74% | 
| 2 | Pases clave | 13 | 
| 2 | Faltas | 1 | 
| 1 | Offsides | 5 | 
| 0 | Córners | 4 | 
| 2 | Ocasiones creadas | 20 | 
Liga D1 T15
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Aimstar AiM  | 14 | 35 | 74 | 27 | 11 | 2 | 1 | +47 | W W W W D  | 
| 2 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS  | 14 | 31 | 48 | 30 | 10 | 1 | 3 | +18 | W W W L W  | 
| 3 | ![]() Lobos LFC  | 14 | 27 | 26 | 22 | 8 | 3 | 3 | +4 | W W W W D  | 
| 4 | ![]() Escuderos de la Birra LEB  | 14 | 24 | 29 | 25 | 8 | 0 | 6 | +4 | L L W L W  | 
| 5 | ![]() Dream Seven D7  | 14 | 21 | 36 | 28 | 6 | 3 | 5 | +8 | L W L W L  | 
| 6 | ![]() SoccerJam CAS  | 14 | 12 | 27 | 35 | 4 | 0 | 10 | -8 | W L L W L  | 
| 7 | ![]() Sucesores de la Birra LSB  | 14 | 9 | 30 | 55 | 3 | 0 | 11 | -25 | L L L L W  | 
| 8 | ![]() Club Atletico Bobis CAB  | 14 | 4 | 20 | 68 | 1 | 1 | 12 | -48 | L L L L L  | 
Estadísticas Individuales - Sucesores de la Birra
Jugador  | Posición  | Goles  | Asistencias  | Segundas asistencias  | Tiros (al arco)  | Pases (completados)  | Precisión de pases  | Pases clave  | Intercepciones  | Atajadas (sin rebote)  | Faltas  | Tarjetas amarillas  | Tarjetas rojas  | Goles en contra  | Offsides  | Distancia recorrida  | Posesión  | Corners  | Laterales  | Penales  | Tiros libres  | Tackles (completados)  | Faltas recibidas  | Saques de arco  | Goles recibidos  | Ocasiones creadas  | Tiempo jugado  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 29 (13) | 45% | 1 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.332 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 93' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 19 (13) | 68% | 0 | 2 | 10 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.891 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 4 | 0 | 93' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 24 (16) | 67% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.422 km | 5% | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 22 (13) | 59% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.959 km | 8% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
| CF | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 19 (16) | 84% | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.389 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 93' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 24 (16) | 67% | 0 | 6 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.649 km | 7% | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 19 (11) | 58% | 0 | 4 | 6 (3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.049 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 (0) | 0 | 2 | 3 | 0 | 93' | 
Estadísticas Individuales - Freestyle Master Soccer
Jugador  | Posición  | Goles  | Asistencias  | Segundas asistencias  | Tiros (al arco)  | Pases (completados)  | Precisión de pases  | Pases clave  | Intercepciones  | Atajadas (sin rebote)  | Faltas  | Tarjetas amarillas  | Tarjetas rojas  | Goles en contra  | Offsides  | Distancia recorrida  | Posesión  | Corners  | Laterales  | Penales  | Tiros libres  | Tackles (completados)  | Faltas recibidas  | Saques de arco  | Goles recibidos  | Ocasiones creadas  | Tiempo jugado  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | 1 | 0 | 1 | 4 (4) | 23 (16) | 70% | 2 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.186 km | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 93' | |
| CF | 2 | 1 | 1 | 6 (5) | 17 (13) | 76% | 1 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.519 km | 8% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 2 | 93' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 19 (14) | 74% | 3 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.620 km | 6% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 93' | |
| LW | 1 | 0 | 0 | 4 (3) | 13 (8) | 62% | 1 | 9 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.759 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 78' | |
| RB | 1 | 0 | 0 | 6 (5) | 17 (11) | 65% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.830 km | 5% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 9 (9) | 100% | 1 | 3 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.857 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 0 | 1 | 93' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 14 (9) | 64% | 1 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.277 km | 3% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 47' | |
| RW | 0 | 3 | 0 | 3 (2) | 12 (10) | 83% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.687 km | 8% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 62' | |
| CM | 2 | 3 | 0 | 2 (2) | 24 (19) | 79% | 3 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.025 km | 10% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 6 | 93' | 








