Dream Seven
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Freestyle Master Soccer
11Tiros11
6Tiros al arco8
54%Posesión46%
180Pases153
74%Precisión de los pases65%
7Pases clave6
3Faltas0
0Offsides1
3Córners6
9Ocasiones creadas8
Liga D1 T15
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Aimstar
AiM
143574271121+47
W
W
W
W
D
2Freestyle Master Soccer
FMS
143148301013+18
W
W
W
L
W
3Lobos
LFC
14272622833+4
W
W
W
W
D
4Escuderos de la Birra
LEB
14242925806+4
L
L
W
L
W
5Dream Seven
D7
14213628635+8
L
W
L
W
L
6SoccerJam
CAS
141227354010-8
W
L
L
W
L
7Sucesores de la Birra
LSB
14930553011-25
L
L
L
L
W
8Club Atletico Bobis
CAB
14420681112-48
L
L
L
L
L
Estadísticas Individuales - Dream Seven
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
GK0000 (0)14 (13)93%046 (5)000002.549 km2%00000 (0)022092'
LB0000 (0)26 (21)81%2110 (0)110006.697 km4%01001 (0)000292'
CM0002 (1)29 (18)62%1140 (0)110007.147 km12%00003 (1)000192'
RW1103 (2)21 (17)81%100 (0)000006.932 km9%10002 (0)000292'
LW0003 (1)23 (11)48%010 (0)000006.580 km11%20000 (0)000092'
RB0100 (0)24 (21)88%090 (0)110006.683 km5%03004 (0)000192'
CB0000 (0)15 (12)80%060 (0)000006.896 km2%01011 (0)000092'
CF1003 (2)28 (20)71%320 (0)000007.011 km7%00003 (0)000392'
Estadísticas Individuales - Freestyle Master Soccer
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CM1005 (3)20 (15)75%110 (0)000007.421 km8%10000 (0)000192'
CB0000 (0)24 (16)67%0120 (0)000005.837 km4%00000 (0)000092'
RW0102 (2)18 (13)72%260 (0)000017.167 km7%00010 (0)100392'
LB0000 (0)23 (13)57%3100 (0)000006.595 km4%01001 (0)000392'
CF1002 (1)15 (9)60%010 (0)000007.159 km3%00000 (0)000092'
RB0000 (0)17 (8)47%070 (0)000006.743 km4%01000 (0)000092'
LW0102 (2)24 (13)54%040 (0)000006.919 km14%51027 (0)200192'
GK0000 (0)12 (12)100%034 (4)000001.212 km2%00000 (0)032092'

Hecho con ♥ por Allavaz.