Pabellon 4
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Deportivo Tarrito
14Tiros10
9Tiros al arco4
52%Posesión48%
184Pases156
72%Precisión de los pases67%
10Pases clave6
1Faltas0
0Offsides0
3Córners3
12Ocasiones creadas8
Liga D2 T15
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Pelones Jugones
PJ
6131910411+9
W
W
W
L
D
2Pibes Chorros Society
PCS
612197402+12
W
W
W
W
L
3The New Vorpal
VSA
6122210402+12
L
W
W
W
W
4Pabellon 4
PB4
681411222+3
L
W
D
L
D
5Club Social y Deportivo Yupanqui
CSDY
67613213-7
L
L
L
D
W
6Deportivo Tarrito
DT
671325213-12
L
W
L
D
L
7La Fabrica
CALF
611229015-17
L
L
L
L
D
Estadísticas Individuales - Pabellon 4
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW0004 (2)27 (18)67%110 (0)000006.994 km10%11000 (0)000193'
RB0010 (0)16 (13)81%170 (0)110006.003 km4%04002 (1)000193'
CF1107 (5)20 (16)80%100 (0)000006.651 km10%20002 (0)000293'
CM0111 (0)41 (31)76%1200 (0)000006.982 km9%01001 (1)000293'
GK0000 (0)14 (13)93%132 (1)000002.785 km3%00000 (0)052193'
LW1002 (2)20 (12)60%310 (0)000005.441 km8%01001 (0)000372'
CB0000 (0)21 (9)43%160 (0)000005.927 km4%00002 (1)000193'
LB0000 (0)22 (18)82%180 (0)000006.296 km3%01001 (0)000193'
LW0000 (0)3 (2)67%000 (0)000001.450 km1%00000 (0)000021'
Estadísticas Individuales - Deportivo Tarrito
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LB0000 (0)13 (11)85%030 (0)000006.476 km3%00003 (0)000093'
RW1003 (2)31 (21)68%350 (0)000007.012 km10%00000 (0)000393'
CF1003 (1)12 (9)75%020 (0)000006.717 km4%00011 (0)100093'
CM0012 (1)30 (19)63%180 (0)000007.084 km8%00000 (0)000193'
RB0000 (0)15 (13)87%180 (0)000005.907 km3%00004 (0)000193'
GK0100 (0)18 (11)61%047 (5)000003.291 km4%00000 (0)072193'
LW0102 (0)15 (7)47%140 (0)000006.772 km8%30001 (0)000293'
CB0000 (0)22 (13)59%0150 (0)000006.398 km7%00009 (2)000093'

Hecho con ♥ por Allavaz.