Pelones Jugones
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
The New Vorpal
11Tiros10
8Tiros al arco7
53%Posesión47%
201Pases168
69%Precisión de los pases54%
8Pases clave6
1Faltas2
1Offsides2
7Córners2
9Ocasiones creadas7
Liga D2 T15
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Club Social y Deportivo Yupanqui
CSDY
3743210+1
2Pabellon 4
PB4
3476111+1
3Pelones Jugones
PJ
3466111+0
4The New Vorpal
VSA
2334101-1
5Deportivo Tarrito
DT
2358101-3
6Pibes Chorros Society
PCS
3373102+4
7La Fabrica
CALF
2146011-2
Estadísticas Individuales - Pelones Jugones
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF0004 (4)11 (9)82%000 (0)000016.618 km6%00001 (0)000094'
RW0004 (2)23 (13)57%160 (0)000007.033 km7%11001 (1)000194'
LW1003 (2)35 (20)57%340 (0)000006.998 km9%60020 (0)100394'
RB0000 (0)19 (14)74%180 (0)000006.240 km3%02000 (0)100194'
CM0100 (0)34 (23)68%2120 (0)000006.950 km11%00000 (0)000394'
LB0000 (0)29 (21)72%1140 (0)110006.281 km6%04011 (0)000194'
GK0010 (0)21 (17)81%085 (4)000001.486 km3%00000 (0)052094'
RB0000 (0)6 (3)50%020 (0)000000.9130 km1%01000 (0)000013'
CB0000 (0)23 (19)83%0120 (0)000005.747 km5%00000 (0)000081'
Estadísticas Individuales - The New Vorpal
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW1004 (4)20 (13)65%230 (0)000006.603 km8%00000 (0)000294'
LW0102 (1)20 (16)80%120 (0)110007.324 km8%10002 (0)000294'
CF0002 (0)16 (10)63%220 (0)110026.808 km7%10002 (0)000294'
CM1002 (2)27 (15)56%0100 (0)000007.202 km8%00102 (0)100094'
RB0000 (0)10 (2)20%040 (0)000004.320 km3%02001 (1)000061'
RB0000 (0)24 (7)29%190 (0)000006.534 km5%00011 (0)000194'
CB0000 (0)24 (10)42%0110 (0)000006.534 km3%00003 (1)000094'
GK0000 (0)19 (13)68%067 (5)000002.948 km4%00000 (0)011094'
LB0000 (0)8 (5)63%070 (0)000002.159 km2%01002 (0)000033'

Hecho con ♥ por Allavaz.