La Fabrica
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Club Social y Deportivo Yupanqui
2Tiros4
2Tiros al arco3
46%Posesión54%
16Pases16
69%Precisión de los pases56%
0Pases clave2
0Faltas0
0Offsides0
0Córners0
1Ocasiones creadas2
Liga D2 T15
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Pelones Jugones
PJ
6131910411+9
2Pibes Chorros Society
PCS
612197402+12
3The New Vorpal
VSA
6122210402+12
4Pabellon 4
PB4
681411222+3
5Club Social y Deportivo Yupanqui
CSDY
67613213-7
6Deportivo Tarrito
DT
671325213-12
7La Fabrica
CALF
611229015-17
Estadísticas Individuales - La Fabrica
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CB0000 (0)3 (3)100%010 (0)000000.6660 km6%01001 (0)01009'
RB0010 (0)4 (2)50%030 (0)000000.6750 km10%00000 (0)00009'
GK0000 (0)4 (4)100%011 (1)000000.2640 km7%00000 (0)00009'
CF0000 (0)3 (0)0%010 (0)000000.6730 km5%00000 (0)00009'
LB1001 (1)1 (1)100%000 (0)000000.6800 km4%00001 (0)00009'
LW0000 (0)0 (0)0%000 (0)000000.6590 km0%00000 (0)00009'
RW1101 (1)1 (1)100%000 (0)000000.6130 km11%00000 (0)00019'
Estadísticas Individuales - Club Social y Deportivo Yupanqui
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
GK0000 (0)0 (0)0%000 (0)000000.03600 km0%00000 (0)00109'
CB1001 (1)0 (0)0%000 (0)000000.4960 km0%00000 (0)00009'
CM0000 (0)3 (1)33%010 (0)000000.6710 km4%00001 (0)00009'
RW0000 (0)4 (3)75%110 (0)000000.6680 km14%00000 (0)00019'
LW0000 (0)2 (2)100%100 (0)000000.6890 km7%00000 (0)00019'
LB0000 (0)2 (1)50%010 (0)000000.5850 km4%00000 (0)00009'
RB0000 (0)3 (0)0%020 (0)000000.6290 km10%00000 (0)00009'
CF0002 (1)2 (2)100%000 (0)000000.6880 km13%00000 (0)00009'
1001 (1)0 (0)0%000 (0)000000.000 km0%00000 (0)00000'
0100 (0)0 (0)0%000 (0)000000.000 km0%00000 (0)00000'

Hecho con ♥ por Allavaz.