Club Social y Deportivo Yupanqui
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Pabellon 4
6Tiros9
4Tiros al arco1
34%Posesión66%
129Pases244
53%Precisión de los pases75%
3Pases clave6
0Faltas0
1Offsides1
2Córners8
4Ocasiones creadas6
Liga D2 T15
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Pibes Chorros Society
PCS
123038141002+24
W
W
W
W
W
2Pelones Jugones
PJ
12272413903+11
W
W
W
W
L
3Club Social y Deportivo Yupanqui
CSDY
12181215534-3
D
L
D
W
L
4Deportivo Tarrito
DT
12171825525-7
D
L
L
W
L
5Pabellon 4
PB4
121113327-2
L
L
L
L
W
6La Fabrica
CALF
12101234318-22
L
W
L
W
L
7The New Vorpal
VSA
12845228-1
L
L
W
D
L
Estadísticas Individuales - Club Social y Deportivo Yupanqui
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW1101 (1)21 (11)52%240 (0)000007.087 km5%10000 (0)000393'
LB0000 (0)18 (8)44%1120 (0)000006.950 km5%11000 (0)000193'
CM0001 (0)17 (11)65%050 (0)000007.198 km6%00006 (2)000093'
CB0000 (0)14 (6)43%0110 (0)000006.056 km4%00001 (0)000093'
LW0000 (0)23 (12)52%0100 (0)000007.195 km4%01011 (0)000093'
RB0010 (0)11 (5)45%050 (0)000006.746 km2%02000 (0)000093'
GK0000 (0)9 (6)67%040 (0)000000.7850 km1%00000 (0)041093'
CF1004 (3)16 (9)56%020 (0)000016.891 km5%00002 (1)000093'
Estadísticas Individuales - Pabellon 4
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LB0000 (0)63 (53)84%180 (0)000006.075 km17%01002 (2)000193'
RW0003 (0)18 (11)61%340 (0)000016.743 km7%61001 (0)000393'
GK0000 (0)14 (11)79%062 (1)000002.883 km3%00000 (0)032093'
RB0000 (0)25 (17)68%0120 (0)000005.496 km5%02000 (0)000093'
CM0000 (0)54 (46)85%2110 (0)000006.911 km11%20000 (0)000293'
CB0000 (0)29 (23)79%080 (0)000005.904 km7%02010 (0)000093'
CF0000 (0)11 (5)45%020 (0)000003.415 km5%00000 (0)000046'
LW0002 (0)9 (7)78%010 (0)000003.286 km3%01000 (0)000046'
LW1003 (1)9 (3)33%030 (0)000003.328 km4%01000 (0)000047'
CF0001 (0)12 (7)58%010 (0)000003.444 km4%00001 (0)000047'

Hecho con ♥ por Allavaz.