The New Vorpal
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Pabellon 4
14Tiros11
9Tiros al arco9
52%Posesión48%
188Pases163
61%Precisión de los pases63%
8Pases clave3
0Faltas1
1Offsides0
2Córners2
9Ocasiones creadas5
Liga D2 T15
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Club Social y Deportivo Yupanqui
CSDY
3743210+1
2Pabellon 4
PB4
3476111+1
3Pelones Jugones
PJ
3466111+0
4The New Vorpal
VSA
2334101-1
5Deportivo Tarrito
DT
2358101-3
6Pibes Chorros Society
PCS
3373102+4
7La Fabrica
CALF
2146011-2
Estadísticas Individuales - The New Vorpal
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW0012 (2)17 (8)47%060 (0)000006.375 km6%00000 (0)000093'
LB0000 (0)24 (15)63%1100 (0)000006.305 km3%03000 (0)000193'
LW0002 (1)19 (12)63%210 (0)000016.882 km8%11004 (0)000293'
GK0000 (0)17 (14)82%176 (6)000004.472 km4%00001 (0)003193'
CF1007 (4)22 (9)41%150 (0)000007.243 km11%10011 (1)100193'
RB0001 (0)21 (14)67%170 (0)000006.232 km3%01000 (0)000193'
CM0102 (2)41 (24)59%2110 (0)000007.232 km11%00001 (0)000393'
CB0000 (0)27 (19)70%090 (0)000005.555 km5%00000 (0)000093'
Estadísticas Individuales - Pabellon 4
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF1002 (1)0 (0)0%000 (0)000000.5780 km1%00000 (0)00007'
RB0000 (0)1 (1)100%000 (0)000000.4900 km0%01001 (0)00007'
RB0010 (0)27 (19)70%0130 (0)000005.759 km4%01011 (1)000086'
LW0000 (0)16 (10)63%110 (0)000007.043 km7%00003 (1)000193'
LB0000 (0)15 (12)80%070 (0)000005.652 km4%01001 (1)000093'
CM1105 (5)32 (21)66%0160 (0)000006.820 km10%00000 (0)000193'
RW0003 (2)6 (3)50%020 (0)000002.770 km4%11000 (0)000039'
CF0000 (0)3 (3)100%150 (0)000005.824 km3%00000 (0)000186'
GK0000 (0)23 (16)70%078 (6)000003.174 km4%00000 (0)081093'
CB0000 (0)24 (8)33%0110 (0)110006.794 km6%00002 (0)000093'
RW1101 (1)16 (10)63%120 (0)000003.793 km4%12001 (1)000254'
LW0000 (0)0 (0)0%000 (0)000000.000 km0%00000 (0)00000'

Hecho con ♥ por Allavaz.