10/11/2024  | ||
4 - 1  | ||
![]()  | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]()  | 
|---|---|---|
| 17 | Tiros | 3 | 
| 12 | Tiros al arco | 2 | 
| 57% | Posesión | 43% | 
| 172 | Pases | 126 | 
| 75% | Precisión de los pases | 60% | 
| 11 | Pases clave | 1 | 
| 1 | Faltas | 2 | 
| 0 | Offsides | 0 | 
| 4 | Córners | 2 | 
| 14 | Ocasiones creadas | 2 | 
Liga D3 T14
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Pelones Jugones PJ  | 8 | 22 | 28 | 12 | 7 | 1 | 0 | +16 | W W W W D  | 
| 2 | ![]() Zenith ZEN  | 8 | 16 | 14 | 13 | 5 | 1 | 2 | +1 | L L W W D  | 
| 3 | ![]() Club Social y Deportivo Yupanqui CSDY  | 8 | 13 | 21 | 11 | 4 | 1 | 3 | +10 | W W D L W  | 
| 4 | ![]() Vorpal Swords Academy vSa  | 8 | 7 | 7 | 20 | 2 | 1 | 5 | -13 | L W D L L  | 
| 5 | ![]() Club Atlético All Boys CAAB  | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 8 | -14 | L L L L L  | 
Clasifica a Intrazonal de Plata  | ||||||||||
Estadísticas Individuales - Zenith
Jugador  | Posición  | Goles  | Asistencias  | Segundas asistencias  | Tiros (al arco)  | Pases (completados)  | Precisión de pases  | Pases clave  | Intercepciones  | Atajadas (sin rebote)  | Faltas  | Tarjetas amarillas  | Tarjetas rojas  | Goles en contra  | Offsides  | Distancia recorrida  | Posesión  | Corners  | Laterales  | Penales  | Tiros libres  | Tackles (completados)  | Faltas recibidas  | Saques de arco  | Goles recibidos  | Ocasiones creadas  | Tiempo jugado  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (1) | 50% | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5710 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 9' | |
| CF | 1 | 2 | 0 | 7 (5) | 33 (26) | 79% | 6 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.274 km | 17% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 8 | 93' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1210 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3' | |
| CM | 0 | 1 | 0 | 2 (1) | 35 (26) | 74% | 0 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.265 km | 11% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 92' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 6 (6) | 100% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.490 km | 1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 91' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 17 (14) | 82% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.664 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 13 (11) | 85% | 0 | 5 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.938 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 93' | |
| LW | 1 | 0 | 1 | 4 (3) | 17 (9) | 53% | 2 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.364 km | 5% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 85' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 26 (20) | 77% | 1 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.587 km | 6% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 91' | |
| RW | 2 | 0 | 0 | 4 (3) | 23 (16) | 70% | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.866 km | 7% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 93' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1440 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3' | 
Estadísticas Individuales - Vorpal Swords Academy
Jugador  | Posición  | Goles  | Asistencias  | Segundas asistencias  | Tiros (al arco)  | Pases (completados)  | Precisión de pases  | Pases clave  | Intercepciones  | Atajadas (sin rebote)  | Faltas  | Tarjetas amarillas  | Tarjetas rojas  | Goles en contra  | Offsides  | Distancia recorrida  | Posesión  | Corners  | Laterales  | Penales  | Tiros libres  | Tackles (completados)  | Faltas recibidas  | Saques de arco  | Goles recibidos  | Ocasiones creadas  | Tiempo jugado  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 13 (8) | 62% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.131 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 22 (17) | 77% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.496 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
| CF | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 17 (10) | 59% | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.426 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 93' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (12) | 80% | 0 | 5 | 8 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.359 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 6 | 4 | 0 | 93' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 19 (10) | 53% | 0 | 9 | 0 (0) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.935 km | 5% | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
| RW | 1 | 0 | 0 | 2 (1) | 15 (9) | 60% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.219 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.815 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 5 (4) | 80% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.836 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 68' | |
| LW | 0 | 1 | 0 | 1 (1) | 17 (6) | 35% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.233 km | 5% | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 93' | 





