10/12/2023 | ||
1 - 0 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 7 | Tiros | 15 |
| 6 | Tiros al arco | 11 |
| 54% | Posesión | 46% |
| 175 | Pases | 163 |
| 58% | Precisión de los pases | 58% |
| 4 | Pases clave | 7 |
| 0 | Faltas | 2 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 4 | Córners | 3 |
| 5 | Ocasiones creadas | 7 |
Liga D3 T12
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Cebollitas FC CEB | 8 | 16 | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | D V V V V |
| 2 | ![]() Ferro FERRO | 8 | 16 | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | V V D V D |
| 3 | ![]() New Jersey Devils NJD | 8 | 12 | 10 | 6 | 4 | 0 | 4 | +4 | D V D V V |
| 4 | ![]() Alien Express AX | 8 | 7 | 6 | 12 | 2 | 1 | 5 | -6 | E V D D D |
| 5 | ![]() Club Atletico Cerro CERRO | 8 | 7 | 4 | 16 | 2 | 1 | 5 | -12 | E D D D V |
Estadísticas Individuales - Ferro
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 41 (25) | 61% | 2 | 20 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.467 km | 15% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 98' | |
| CF | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 11 (8) | 73% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.260 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 98' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 28 (14) | 50% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.714 km | 5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 18 (13) | 72% | 1 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.835 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 98' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 20 (10) | 50% | 0 | 3 | 11 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.233 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 7 | 0 | 0 | 98' | |
| LW | 1 | 0 | 0 | 3 (2) | 18 (9) | 50% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.163 km | 12% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1590 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 28 (19) | 68% | 0 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.373 km | 5% | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 9 (2) | 22% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.426 km | 6% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 86' | |
| RW | 0 | 0 | 1 | 1 (1) | 2 (1) | 50% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6120 km | 1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9' |
Estadísticas Individuales - New Jersey Devils
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8740 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 28 (18) | 64% | 3 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.378 km | 9% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 98' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 18 (9) | 50% | 0 | 12 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.089 km | 4% | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (12) | 80% | 0 | 8 | 5 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.384 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 3 | 1 | 0 | 98' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 4 (3) | 19 (9) | 47% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.789 km | 5% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 77' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 23 (13) | 57% | 3 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.446 km | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 98' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 10 (6) | 60% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.447 km | 2% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
| CF | 0 | 0 | 0 | 4 (4) | 23 (14) | 61% | 0 | 5 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.951 km | 8% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 22 (11) | 50% | 0 | 16 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.956 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 4 (2) | 50% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.365 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21' |





