14/10/2023 | ||
0 - 10 DEFAULT | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 9 | Tiros | 8 |
| 8 | Tiros al arco | 4 |
| 50% | Posesión | 50% |
| 162 | Pases | 162 |
| 56% | Precisión de los pases | 60% |
| 3 | Pases clave | 4 |
| 2 | Faltas | 1 |
| 2 | Offsides | 1 |
| 2 | Córners | 2 |
| 3 | Ocasiones creadas | 5 |
Liga D3 T12
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ferro FERRO | 8 | 16 | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | V V D V D |
| 2 | ![]() Cebollitas FC CEB | 8 | 16 | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | D V V V V |
| 3 | ![]() New Jersey Devils NJD | 8 | 12 | 10 | 6 | 4 | 0 | 4 | +4 | D V D V V |
| 4 | ![]() Alien Express AX | 8 | 7 | 6 | 12 | 2 | 1 | 5 | -6 | E V D D D |
| 5 | ![]() Club Atletico Cerro CERRO | 8 | 7 | 4 | 16 | 2 | 1 | 5 | -12 | E D D D V |
Estadísticas Individuales - Club Atletico Cerro
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 10 (6) | 60% | 0 | 3 | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.032 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 | 1 | 0 | 100' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 6 (5) | 83% | 1 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.284 km | 2% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 20' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 20 (15) | 75% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.218 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 73' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 17 (10) | 59% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.180 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 22 (13) | 59% | 0 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.657 km | 7% | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100' | |
| CF | 2 | 0 | 0 | 6 (5) | 21 (6) | 29% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.429 km | 7% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 20 (12) | 60% | 1 | 3 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.415 km | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 100' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 5 (1) | 20% | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.027 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 28' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 28 (14) | 50% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.147 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 100' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 13 (9) | 69% | 0 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.414 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 80' |
Estadísticas Individuales - New Jersey Devils
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 21 (15) | 71% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.030 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 7 (5) | 71% | 0 | 3 | 6 (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5010 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 2 | 0 | 79' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 7 (6) | 86% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.923 km | 1% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32' | |
| RB | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 14 (6) | 43% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.694 km | 2% | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 68' | |
| RW | 0 | 1 | 0 | 2 (1) | 22 (11) | 50% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.229 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 100' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 23 (16) | 70% | 1 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.589 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 (0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 100' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (9) | 60% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.195 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 73' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 (18) | 58% | 1 | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.645 km | 5% | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 2 | 0 | 1 | 100' | |
| LW | 1 | 0 | 0 | 4 (3) | 15 (5) | 33% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.278 km | 8% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 100' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 7 (6) | 86% | 0 | 4 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.829 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45' |





