16/09/2026 | ||
7 - 2 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 22 | Tiros | 10 |
| 18 | Tiros al arco | 8 |
| 55% | Posesión | 45% |
| 153 | Pases | 171 |
| 70% | Precisión de los pases | 70% |
| 9 | Pases clave | 6 |
| 0 | Faltas | 1 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 9 | Córners | 0 |
| 15 | Ocasiones creadas | 7 |
Liga D2 T18
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Milwaukee Bucks BUCKS | 2 | 6 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | +11 | V V |
| 2 | ![]() Quilmes FC QAC | 2 | 6 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | +10 | V V |
| 3 | ![]() SoccerJam CAS | 3 | 6 | 17 | 10 | 2 | 0 | 1 | +7 | V V D |
| 4 | ![]() Zenith ZEN | 3 | 4 | 14 | 16 | 1 | 1 | 1 | -2 | D E V |
| 5 | ![]() Fútbol con Resaka RSK | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | +3 | V |
| 6 | ![]() Puro Humo PH | 3 | 1 | 13 | 21 | 0 | 1 | 2 | -8 | D E D |
| 7 | ![]() Club Atletico Bobis CAB | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | -9 | D D |
| 8 | ![]() Vorpal Swords VS | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | -12 | D D |
Estadísticas Individuales - SoccerJam
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 2 (1) | 50% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9360 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 10 (6) | 60% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.836 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 81' | |
| CF | 6 | 0 | 0 | 1.55 | 11 (10) | 9 (3) | 33% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.548 km | 9% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 94' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1 (0) | 20 (16) | 80% | 1 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.197 km | 8% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 94' | |
| RB | 0 | 2 | 0 | 0.02 | 1 (1) | 29 (22) | 76% | 4 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.752 km | 8% | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6 | 94' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1 (1) | 1 (1) | 100% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8120 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14' | |
| CM | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 (0) | 26 (20) | 77% | 0 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.993 km | 7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 81' | |
| GK | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 11 (8) | 73% | 2 | 3 | 6 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.473 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 2 | 3 | 94' | |
| LW | 1 | 1 | 0 | 0.09 | 4 (2) | 21 (12) | 57% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.238 km | 7% | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 94' | |
| RW | 0 | 1 | 1 | 0.24 | 4 (4) | 24 (18) | 75% | 2 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.728 km | 9% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 94' |
Estadísticas Individuales - Puro Humo
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 13 (9) | 69% | 0 | 2 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.759 km | 2% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 7 (4) | 57% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.531 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' | |
| LW | 1 | 0 | 0 | 0.18 | 4 (3) | 16 (9) | 56% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.645 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' | |
| RW | 1 | 0 | 1 | 0.41 | 3 (2) | 15 (12) | 80% | 2 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.314 km | 5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 94' | |
| CF | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 3 (3) | 33 (25) | 76% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.694 km | 12% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 94' | |
| CM | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 53 (37) | 70% | 2 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.067 km | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 94' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 19 (13) | 68% | 1 | 7 | 11 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.259 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 | 7 | 1 | 94' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 15 (10) | 67% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.800 km | 3% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' |








