SoccerJam
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Puro Humo
22Tiros10
18Tiros al arco8
55%Posesión45%
153Pases171
70%Precisión de los pases70%
9Pases clave6
0Faltas1
0Offsides0
9Córners0
15Ocasiones creadas7
Liga D2 T18
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Milwaukee Bucks
BUCKS
26143200+11
V
V
2Quilmes FC
QAC
26166200+10
V
V
3SoccerJam
CAS
361710201+7
V
V
D
4Zenith
ZEN
341416111-2
D
E
V
5Fútbol con Resaka
RSK
1385100+3
V
6Puro Humo
PH
311321012-8
D
E
D
7Club Atletico Bobis
CAB
20413002-9
D
D
8Vorpal Swords
VS
20113002-12
D
D
Estadísticas Individuales - SoccerJam
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Goles esperados
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LB0000.000 (0)2 (1)50%010 (0)010000.9360 km0%00001 (1)000014'
LB0000.000 (0)10 (6)60%020 (0)000004.836 km3%00001 (0)000081'
CF6001.5511 (10)9 (3)33%030 (0)000006.548 km9%00011 (1)100094'
CB0000.031 (0)20 (16)80%1110 (0)000006.197 km8%01000 (0)000194'
RB0200.021 (1)29 (22)76%4100 (0)000006.752 km8%41001 (0)000694'
CB0000.011 (1)1 (1)100%000 (0)010000.8120 km1%00001 (0)000014'
CM0110.000 (0)26 (20)77%0110 (0)000005.993 km7%01000 (0)000181'
GK0100.000 (0)11 (8)73%236 (6)000002.473 km2%00000 (0)012394'
LW1100.094 (2)21 (12)57%030 (0)000007.238 km7%40003 (1)000194'
RW0110.244 (4)24 (18)75%230 (0)000006.728 km9%10001 (0)000394'
Estadísticas Individuales - Puro Humo
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Goles esperados
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RB0000.000 (0)13 (9)69%020 (0)110006.759 km2%01001 (0)000094'
CB0000.000 (0)7 (4)57%090 (0)000006.531 km1%00002 (0)000094'
LW1000.184 (3)16 (9)56%040 (0)000006.645 km5%00002 (1)000094'
RW1010.413 (2)15 (12)80%250 (0)000007.314 km5%01000 (0)000294'
CF0000.103 (3)33 (25)76%120 (0)000006.694 km12%01000 (0)000194'
CM0100.000 (0)53 (37)70%2100 (0)000007.067 km13%00003 (0)000394'
GK0000.000 (0)19 (13)68%1711 (8)000002.259 km3%00000 (0)037194'
LB0000.000 (0)15 (10)67%050 (0)000006.800 km3%02000 (0)000094'

Hecho con ♥ por Allavaz.