28/07/2026 | ||
10 - 0 DEFAULT | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 0 | Tiros | 0 |
| 0 | Tiros al arco | 0 |
| 50% | Posesión | 50% |
| 0 | Pases | 0 |
| 0% | Precisión de los pases | 0% |
| 0 | Pases clave | 0 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 0 | Córners | 0 |
| 0 | Ocasiones creadas | 0 |
Liga D2 T17
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Tormalina FC TOR | 16 | 37 | 24 | 24 | 12 | 1 | 3 | +0 | V V V V V |
| 2 | ![]() SC Heerenveen HEE | 15 | 35 | 35 | 23 | 11 | 2 | 2 | +12 | V E D V V |
| 3 | ![]() Club Atletico San Isidro CASI | 14 | 26 | 39 | 37 | 8 | 2 | 4 | +2 | E D V V D |
| 4 | ![]() Akatsuki AkA | 15 | 25 | 16 | 29 | 8 | 1 | 6 | -13 | D E V V V |
| 5 | ![]() Zenith ZEN | 16 | 25 | 41 | 34 | 8 | 1 | 7 | +7 | V D D V D |
| 6 | ![]() Club Atletico Olimpo CAO | 16 | 24 | 45 | 40 | 7 | 3 | 6 | +5 | D V E D D |
| 7 | ![]() Club Social y Deportivo Yupanqui CSDY | 16 | 24 | 28 | 37 | 7 | 3 | 6 | -9 | E V V D V |
| 8 | ![]() Milwaukee Bucks BUCKS | 15 | 21 | 22 | 28 | 7 | 0 | 8 | -6 | D D V V V |
| 9 | ![]() Quilmes FC QAC | 15 | 10 | 8 | 6 | 3 | 1 | 11 | +2 | D D E D D |
| 10 | ![]() CrossFire CF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | +0 | D D D D D |
Estadísticas Individuales - Tormalina FC
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|
Estadísticas Individuales - Club Atletico Olimpo
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|










